报料电话:13724054737
广告热线:13809208882

您的位置:大洋网>> 大洋新闻>>广东频道

字号

第三批专科A类院校文科普通类投档及出档情况

http://www.dayoo.com http://www.dayoo.com 2008-08-19 11:18 来源: 广东省教育考试院 发表评论 (0)

广东省2008年普通高考文科普通类

第三批专科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10059 中国民航大学 5 6 511
10110 中北大学 4 1 455
10245 哈尔滨金融高等专科学校 12 10 455
10262 上海医疗器械高等专科学校 3 2 455
10274 上海海关学院 15 18 523
10377 滁州学院 14 6 455
10397 武夷学院 9 0 455
10403 南昌大学 4 5 463
10404 华东交通大学 2 3 462
10405 东华理工大学 13 15 463
10406 南昌航空大学 1 2 459
10408 景德镇陶瓷学院 3 1 455
10417 宜春学院 12 4 455
10418 赣南师范学院 21 19 455
10419 井冈山大学 4 4 455
10421 江西财经大学 4 5 508
10488 武汉科技大学 2 3 457
10489 长江大学 4 5 492
10490 武汉工程大学 5 1 455
10495 武汉科技学院 10 6 455
10500 湖北工业大学 8 5 455
10507 湖北中医学院 12 3 455
10514 黄冈师范学院 5 2 455
10518 郧阳师范高等专科学校 5 0 455
10566 广东海洋大学 245 170 455
10570 广州医学院 463 512 486
10572 广州中医药大学 94 104 495
10573 广东药学院 10 7 455(中山市内)
88 98 468(中山市外)
10574 华南师范大学 336 338 470(佛山市南海区内)
224 225 520(佛山市南海区外)
10576 韶关学院 670 751 464
10577 惠州学院 157 145 455(惠州市内)
10578 韩山师范学院 543 190 474(潮州市内)
413 486(潮州市外)
10579 湛江师范学院 1089 460 457(湛江市内)
765 484(湛江市外)
10580 肇庆学院 182 201 485
10582 嘉应学院 847 954 465
10588 广东技术师范学院 220 252 505
10596 桂林工学院 14 17 463
10608 广西民族大学 13 16 469
10615 西南石油大学 2 2 455
10618 重庆交通大学 3 4 468
10619 西南科技大学 2 2 455
10621 成都信息工程学院 2 3 457
10652 西南政法大学 25 29 485
10667 安顺学院 8 0 455
10724 西安外国语大学 10 12 478
10832 山东商业职业技术学院 3 0 455
10833 广东轻工职业技术学院 1534 1695 500
10834 武汉职业技术学院 16 7 455
10850 南京工业职业技术学院 10 11 460
10861 广东交通职业技术学院 1374 1519 487
10862 广东水利电力职业技术学院 841 880 455
10866 福建交通职业技术学院 55 4 455
10888 江西医学院上饶分院 2 2 455
10894 景德镇高等专科学校 3 0 455
10895 萍乡高等专科学校 18 3 455
10918 黄淮学院 4 0 455
10920 黄石理工学院 9 2 455
11032 天津职业大学 2 1 455
11048 金陵科技学院 2 2 455
11068 中州大学 2 1 455
11069 开封大学 3 0 455
11070 洛阳理工学院 4 1 455
11074 沙市职业大学 10 0 455
11106 广州航海高等专科学校 810 903 479
11149 中华女子学院 3 2 455
11242 太原大学 6 3 455
11258 大连大学 3 4 489
11306 池州学院 10 3 455
11314 漳州职业技术学院 10 0 455
11318 江西科技师范学院 18 1 455
11336 荆楚理工学院 14 1 455
11354 梧州学院 12 1 455
11420 河北金融学院 4 5 463
11445 鸡西大学 9 4 455
11495 福建警察学院 7 2 455
11504 江西公安专科学校 4 0 455
11508 新余高等专科学校 4 0 455
11528 湖南工学院 3 0 455
11532 湖南财经高等专科学校 11 12 462
11534 湖南公安高等专科学校 7 2 455
11535 湖南工业大学 2 1 455
11538 湖南女子职业大学 20 4 455
11552 四川烹饪高等专科学校 2 3 459
11600 湖北经济学院 12 14 479
11629 北华航天工业学院 3 1 455
11651 河南商业高等专科学校 15 4 455
11656 茂名学院 425 354 455
11660 重庆工学院 12 14 463
11663 黔南民族医学高等专科学校 3 0 455
11731 贵州商业高等专科学校 11 2 455
11733 上海出版印刷高等专科学校 8 9 463
11736 西安航空技术高等专科学校 5 0 455
11785 九江职业技术学院 10 3 455
11790 湖北财经高等专科学校 6 2 455
11810 海南医学院 2 0 455
11819 东莞理工学院 271 295 455(东莞市内)
130 78 455(东莞市外)
11824 桂林师范高等专科学校 2 0 455
11825 桂林航天工业高等专科学校 22 9 455
11837 桂林旅游高等专科学校 21 22 456
11843 九江学院 42 47 471
11845 广东工业大学 380 435 515
11847 佛山科学技术学院 50 58 465
11916 重庆电力高等专科学校 3 1 455
11939 连云港师范高等专科学校 12 7 455
11964 邢台医学高等专科学校 4 0 455
11965 湖北中医药高等专科学校 23 24 455
11967 焦作师范高等专科学校 5 0 455
12005 广东财经职业学院 771 893 501
12040 广州民航职业技术学院 255 282 460
12044 上海第二工业大学 5 6 473
12046 番禺职业技术学院 745 774 463(广州市内)
74 464(广州市外)
12050 上海商学院 5 6 517
12053 黑龙江建筑职业技术学院 6 1 455
12058 黄河水利职业技术学院 3 0 455
12060 广东松山职业技术学院 1388 175 455
12064 成都航空职业技术学院 5 1 455
12121 南方医科大学 70 78 475
12215 重庆工业职业技术学院 3 1 455
12222 贵州交通职业技术学院 10 2 455
12301 永州职业技术学院 30 5 455
12317 常州信息职业技术学院 5 2 455
12322 广东农工商职业技术学院 2781 2866 455
12397 湖南交通职业技术学院 14 2 455
12572 广东科学技术职业学院 2046 55 455(珠海市内)
2235 464(珠海市外)
12573 广东食品药品职业学院 572 175 455
12577 广东行政职业学院 1670 1513 455
12736 广东纺织职业技术学院 792 315 455
12741 广东建设职业技术学院 90 13 455
12742 广东女子职业技术学院 1502 386 455
12743 广东机电职业技术学院 611 183 455
12759 重庆工程职业技术学院 10 1 455
12763 四川工程职业技术学院 4 0 455
12764 四川建筑职业技术学院 1 0 455
12765 汕尾职业技术学院 574 23 455
12770 罗定职业技术学院 320 3 455
12771 阳江职业技术学院 840 18 455
12772 河源职业技术学院 470 164 455
12869 浙江警官职业学院 13 6 455
12870 浙江金融职业学院 5 2 455
12941 江西财经职业学院 15 0 455
12953 广东邮电职业技术学院 145 167 463
12954 汕头职业技术学院 565 217 455
12956 揭阳职业技术学院 649 231 455
12957 深圳信息职业技术学院 40 44 485(深圳市外)
12958 清远职业技术学院 84 3 455(清远市内)
206 8 455(清远市外)
12959 广东工贸职业技术学院 808 918 463
12960 广东司法警官职业学院 957 501 455
12962 广东省外语艺术职业学院 829 468 455
13397 石家庄邮电职业技术学院 9 10 468
13707 广东文艺职业学院 75 0 455
13709 广州工程技术职业学院 683 31 455(广州市内)
213 455(广州市外)
13711 江门职业技术学院 502 49 455
13760 马鞍山师范高等专科学校 5 1 455
13774 南昌师范高等专科学校 8 0 455
13775 江西中医药高等专科学校 6 7 459
13781 南阳医学高等专科学校 2 0 455
13802 湖南中医药高等专科学校 8 0 455
13803 邵阳医学高等专科学校 5 0 455
13806 长沙师范学校 4 0 455
13810 肇庆医学高等专科学校 600 191 455
13811 琼台师范高等专科学校 70 1 455
13919 广东理工职业学院 1175 377 455
13929 广州城市职业学院 1280 260 455(广州市内)
1008 455(广州市外)
13930 广东工程职业技术学院 411 193 455
14018 石家庄医学高等专科学校 12 0 455
14063 广东科贸职业学院 1164 482 455
14097 益阳医学高等专科学校 5 0 455
50760 湖北第二师范学院 2 0 455
50846 广东教育学院 512 580 483

(编辑: mouse)

新闻论坛    发表评论(0

发表评论

匿名发表用户名:密码:没有账号?马上注册