报料电话:13724054737
广告热线:13809208882

您的位置:大洋网>> 大洋新闻>>广东频道

字号

第三批专科A类院校理科普通类投档及出档情况

http://www.dayoo.com http://www.dayoo.com 2008-08-19 11:19 来源: 广东省教育考试院 发表评论 (0)

广东省2008年普通高考理科普通类

第三批专科A类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10059 中国民航大学 36 41 492
10110 中北大学 7 3 447
10163 沈阳药科大学 10 6 447
10226 哈尔滨医科大学 10 12 472
10245 哈尔滨金融高等专科学校 18 10 447
10262 上海医疗器械高等专科学校 19 21 457
10274 上海海关学院 25 28 523
10397 武夷学院 11 2 447
10403 南昌大学 31 37 481
10404 华东交通大学 8 9 470
10405 东华理工大学 25 29 484
10406 南昌航空大学 1 2 507
10407 江西理工大学 5 7 499
10408 景德镇陶瓷学院 4 5 457
10417 宜春学院 18 6 447
10418 赣南师范学院 24 9 447
10419 井冈山大学 16 6 447
10421 江西财经大学 5 6 498
10469 郑州牧业工程高等专科学校 10 0 447
10488 武汉科技大学 2 3 466
10489 长江大学 6 7 456
10490 武汉工程大学 5 3 447
10495 武汉科技学院 15 7 447
10500 湖北工业大学 12 7 447
10507 湖北中医学院 38 20 447
10514 黄冈师范学院 5 1 447
10518 郧阳师范高等专科学校 5 0 447
10525 湖北汽车工业学院 5 2 447
10566 广东海洋大学 510 573 454
10570 广州医学院 727 817 486
10572 广州中医药大学 186 211 481
10573 广东药学院 40 43 447(中山市内)
338 387 484(中山市外)
10574 华南师范大学 234 243 453(佛山市南海区内)
156 171 506(佛山市南海区外)
10576 韶关学院 920 903 447
10578 韩山师范学院 265 100 470(潮州市内)
208 477(潮州市外)
10579 湛江师范学院 920 263 447(湛江市内)
687 469(湛江市外)
10580 肇庆学院 235 263 467
10582 嘉应学院 1113 1254 450
10588 广东技术师范学院 180 202 494
10596 桂林工学院 16 14 447
10608 广西民族大学 7 8 456
10615 西南石油大学 3 4 487
10618 重庆交通大学 7 8 484
10619 西南科技大学 8 9 464
10621 成都信息工程学院 2 0 447
10624 中国民用航空飞行学院 3 5 501
10652 西南政法大学 15 17 474
10667 安顺学院 2 0 447
10832 山东商业职业技术学院 2 2 447
10833 广东轻工职业技术学院 3131 3488 494
10834 武汉职业技术学院 29 11 447
10838 兰州石化职业技术学院 9 2 447
10850 南京工业职业技术学院 20 12 447
10861 广东交通职业技术学院 3466 3862 473
10862 广东水利电力职业技术学院 1595 1588 447
10866 福建交通职业技术学院 15 0 447
10888 江西医学院上饶分院 2 0 447
10894 景德镇高等专科学校 4 1 447
10895 萍乡高等专科学校 22 2 447
10918 黄淮学院 4 0 447
10920 黄石理工学院 11 11 447
11032 天津职业大学 8 9 460
11048 金陵科技学院 5 1 447
11062 厦门理工学院 20 23 450
11068 中州大学 2 0 447
11069 开封大学 2 2 447
11070 洛阳理工学院 4 0 447
11074 沙市职业大学 10 0 447
11106 广州航海高等专科学校 1230 1380 453
11113 深圳职业技术学院 169 194 491(深圳市外)
11116 成都电子机械高等专科学校 8 5 447
11149 中华女子学院 2 3 463
11242 太原大学 4 0 447
11258 大连大学 7 8 461
11314 漳州职业技术学院 10 0 447
11318 江西科技师范学院 19 4 447
11319 南昌工程学院 10 12 456
11329 河南机电高等专科学校 5 0 447
11336 荆楚理工学院 30 3 447
11354 梧州学院 13 1 447
11420 河北金融学院 6 7 449
11436 长春汽车工业高等专科学校 8 4 447
11445 鸡西大学 11 2 447
11495 福建警察学院 5 3 447
11504 江西公安专科学校 6 0 447
11508 新余高等专科学校 12 5 447
11522 焦作大学 5 1 447
11528 湖南工学院 12 14 458
11532 湖南财经高等专科学校 14 17 449
11534 湖南公安高等专科学校 13 3 447
11535 湖南工业大学 3 4 470
11552 四川烹饪高等专科学校 3 2 447
11600 湖北经济学院 8 9 459
11629 北华航天工业学院 9 8 447
11632 沈阳工程学院 17 12 447
11656 茂名学院 1451 546 447
11660 重庆工学院 18 11 447
11663 黔南民族医学高等专科学校 12 1 447
11731 贵州商业高等专科学校 9 2 447
11733 上海出版印刷高等专科学校 12 6 447
11736 西安航空技术高等专科学校 15 6 447
11775 防灾科技学院 4 1 447
11785 九江职业技术学院 10 4 447
11790 湖北财经高等专科学校 4 1 447
11810 海南医学院 18 8 447
11819 东莞理工学院 335 263 447(东莞市内)
245 272 475(东莞市外)
11821 邢台职业技术学院 12 1 447
11823 长春医学高等专科学校 10 0 447
11824 桂林师范高等专科学校 3 0 447
11825 桂林航天工业高等专科学校 28 22 447
11826 西安电力高等专科学校 12 5 447
11828 郑州电力高等专科学校 4 5 470
11837 桂林旅游高等专科学校 13 10 447
11843 九江学院 38 15 447
11845 广东工业大学 250 276 508
11847 佛山科学技术学院 250 282 464
11916 重庆电力高等专科学校 17 19 470
11939 连云港师范高等专科学校 3 0 447
11956 浙江医药高等专科学校 15 3 447
11964 邢台医学高等专科学校 8 0 447
11965 湖北中医药高等专科学校 32 17 447
12005 广东财经职业学院 249 294 496
12040 广州民航职业技术学院 557 605 447
12044 上海第二工业大学 5 6 476
12046 番禺职业技术学院 775 777 449(广州市内)
85 473(广州市外)
12050 上海商学院 5 6 490
12052 武汉船舶职业技术学院 20 17 447
12053 黑龙江建筑职业技术学院 14 1 447
12058 黄河水利职业技术学院 7 0 447
12060 广东松山职业技术学院 1607 42 447
12064 成都航空职业技术学院 25 2 447
12121 南方医科大学 230 258 490
12214 怀化医学高等专科学校 30 6 447
12215 重庆工业职业技术学院 7 1 447
12222 贵州交通职业技术学院 26 8 447
12301 永州职业技术学院 40 3 447
12317 常州信息职业技术学院 15 1 447
12322 广东农工商职业技术学院 1380 1454 447
12397 湖南交通职业技术学院 26 6 447
12572 广东科学技术职业学院 3289 69 447(珠海市内)
3645 453(珠海市外)
12573 广东食品药品职业学院 2224 666 447
12577 广东行政职业学院 330 65 447
12736 广东纺织职业技术学院 900 156 447
12741 广东建设职业技术学院 1723 214 447
12742 广东女子职业技术学院 284 147 447
12743 广东机电职业技术学院 1625 1055 447
12759 重庆工程职业技术学院 40 2 447
12761 四川交通职业技术学院 20 2 447
12763 四川工程职业技术学院 16 1 447
12764 四川建筑职业技术学院 4 0 447
12765 汕尾职业技术学院 250 6 447
12770 罗定职业技术学院 308 7 447
12771 阳江职业技术学院 330 1 447
12772 河源职业技术学院 310 63 447
12869 浙江警官职业学院 8 2 447
12870 浙江金融职业学院 5 2 447
12941 江西财经职业学院 15 0 447
12953 广东邮电职业技术学院 311 344 451
12954 汕头职业技术学院 452 108 447
12956 揭阳职业技术学院 615 109 447
12957 深圳信息职业技术学院 70 77 477(深圳市外)
12958 清远职业技术学院 51 4 447(清远市内)
204 4 447(清远市外)
12959 广东工贸职业技术学院 890 507 447
12960 广东司法警官职业学院 756 460 447
12962 广东省外语艺术职业学院 133 20 447
13397 石家庄邮电职业技术学院 11 13 449
13709 广州工程技术职业学院 945 75 447(广州市内)
619 447(广州市外)
13711 江门职业技术学院 125 5 447
13760 马鞍山师范高等专科学校 5 0 447
13774 南昌师范高等专科学校 2 0 447
13775 江西中医药高等专科学校 4 5 451
13780 漯河医学高等专科学校 10 0 447
13781 南阳医学高等专科学校 3 0 447
13802 湖南中医药高等专科学校 22 5 447
13803 邵阳医学高等专科学校 5 0 447
13810 肇庆医学高等专科学校 1015 297 447
13811 琼台师范高等专科学校 20 0 447
13919 广东理工职业学院 1825 1162 447
13929 广州城市职业学院 784 687 447
13930 广东工程职业技术学院 1047 635 447
14013 楚雄医药高等专科学校 20 2 447
14018 石家庄医学高等专科学校 8 1 447
14063 广东科贸职业学院 1010 565 447
14097 益阳医学高等专科学校 5 0 447
50760 湖北第二师范学院 8 0 447
50846 广东教育学院 557 542 447

(编辑: mouse)

新闻论坛    发表评论(0

发表评论

匿名发表用户名:密码:没有账号?马上注册