由于考生填报志愿不平衡,根据部分高校生源缺额情况,省招生办于7月13日适当调整了美术类提前第一批部分院校的录取最低控制分数线。具体情况见附表。
广东省2008年普通高考美术类提前第一批部分高校录取分数线调整情况
| 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 原分数线 | 调整后分数线 | 备注 |
| 美术统考 | 10288 | 南京理工大学 | 330/240 | 320/235 | |
| 10564 | 华南农业大学 | 330/240 | 320/235 | ||
| 10560 | 汕头大学 | 330/240 | 320/230 | ||
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 330/240 | 320/230 | ||
| 10635 | 西南大学 | 330/240 | 310/230 | ||
| 10718 | 陕西师范大学 | 330/240 | 310/230 |











