| 2008年香港高等院校招收广东本科自费生录取情况统计表 | ||||
| 院校 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 香港大学 | 41 | 638 | 678 | |
| 香港科技大学 | 36 | 631 | 665 | |
| 香港理工大学 | 10 | 627 | 666 | |
| 香港浸会大学 | 13 | 589 | 644 | |
| 岭南大学 | 13 | 558 | 618 | |
| 香港教育学院 | 6 | 594 | 615 | |
| 香港树仁大学 | 23 | 292 | 597 | |
| 香港公开大学 | 8 | 496 | 563 | |
| 香港珠海学院 | 1 | 521 | 521 | |
| 香港演艺学院 | 4 | 217 | 425 | 艺术类院校 |
| 合计 | 155 | 217 | 678 | |
| 2008年香港高等院校招收广东本科自费生录取情况统计表 | ||||
| 院校 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 香港大学 | 41 | 638 | 678 | |
| 香港科技大学 | 36 | 631 | 665 | |
| 香港理工大学 | 10 | 627 | 666 | |
| 香港浸会大学 | 13 | 589 | 644 | |
| 岭南大学 | 13 | 558 | 618 | |
| 香港教育学院 | 6 | 594 | 615 | |
| 香港树仁大学 | 23 | 292 | 597 | |
| 香港公开大学 | 8 | 496 | 563 | |
| 香港珠海学院 | 1 | 521 | 521 | |
| 香港演艺学院 | 4 | 217 | 425 | 艺术类院校 |
| 合计 | 155 | 217 | 678 | |
(编辑: 羽东)
更多精彩内容尽在广州日报大洋网(www.dayoo.com)