(菊 文)国家质检总局对全国市场供应的液态奶进行了第九次三聚氰胺抽样检测。样品从北京、上海、天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、太原、济南、青岛、南京、杭州、福州、南昌、合肥、武汉、郑州、洛阳、长沙、广州、深圳、西安23个城市抽取,抽检到69个品牌532批次的酸乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳等液态奶,均符合液态奶三聚氰胺临时管理限量值规定。
截至目前,质检总局从34个城市市场上抽取了9月14日以后生产的131个品牌4213批次液态奶样品,均符合液态奶三聚氰胺临时管理限量值规定(详细名单可登录质检总局网站查阅)。《中国质量报》
| 9月14日以后符合三聚氰胺临时管理限量值规定液态奶(第九批公布) | |||||||
| 序号 | 生产企业 | 产品名称 | 抽样城市 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 产品类别 |
| 1 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 原味酸牛奶 | 北京 | 180克/杯 | 蒙牛 | H20081005 | 酸乳 |
| 2 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶(原味) | 北京 | 480克/盒 | 蒙牛 | H20081006A | 酸乳 |
| 3 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 北京 | 220mL(227g)/袋 | 蒙牛 | 20081003 | 灭菌乳 |
| 4 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶葡萄+蓝莓 | 长春 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20081003K66 | 酸乳 |
| 5 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 高钙牛奶 | 长春 | 227g/袋 | 蒙牛 | 20080929Z2J/C | 灭菌乳 |
| 6 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶(原味) | 大连 | 950g/盒 | 蒙牛 | H20081003A | 酸乳 |
| 7 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶(桑葚果粒) | 大连 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20080928N | 酸乳 |
| 8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 益生菌酸牛奶 | 大连 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20081001M | 酸乳 |
| 9 | 蒙牛乳业(北京)有限公司 | 益生菌酸牛奶-猕猴桃果粒 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 蒙牛 | H20081002M | 酸乳 |
| 10 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 双株活性乳酸菌酸牛奶 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 蒙牛 | Z20081004 | 酸乳 |
| 11 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶-黄桃果粒 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 蒙牛 | H20081002P7 | 酸乳 |
| 12 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶-原味 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 蒙牛 | H20081002N32 | 酸乳 |
| 13 | 蒙牛乳业马鞍山有限公司 | 冠益乳酸牛奶-原味 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 蒙牛 | H20080930E20081020Q33K | 酸乳 |
| 14 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 哈尔滨 | 250g/袋 | 蒙牛 | 20080918/F305//Vdj | 灭菌乳 |
| 15 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 核桃牛奶 | 哈尔滨 | 200g/袋 | 蒙牛 | 20080926/E111//Mbb | 灭菌乳 |
| 16 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 益生菌酸牛奶(原味) | 杭州 | 180g/瓶 | 蒙牛 | H20081001E20081021Q63K | 酸乳 |
| 17 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 大粒果实酸牛奶(桑椹+椰果) | 杭州 | 280g/盒 | 蒙牛 | M20080928E20081018J6R | 酸乳 |
| 18 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 大粒果实酸牛奶(整颗草莓) | 杭州 | 280g/盒 | 蒙牛 | M20080929G20081019L9S | 酸乳 |
| 19 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 大粒果实酸牛奶(橘子+椰果) | 杭州 | 280g/盒 | 蒙牛 | M20080923G20081013I2T | 酸乳 |
| 20 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 粒多浓(红豆+椰果)酸牛奶 | 杭州 | 280g/盒 | 蒙牛 | M20081002G20081022K125 | 酸乳 |
| 21 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳酸牛奶 | 杭州 | 230g/瓶 | 蒙牛 | M20081004E20081024E15L | 酸乳 |
| 22 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 草莓果粒酸牛奶 | 杭州 | 100g/杯 | 蒙牛 | M20080927N6 | 酸乳 |
| 23 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 木糖醇酸牛奶 | 杭州 | 100g/杯 | 蒙牛 | M20081003N6 | 酸乳 |
| 24 | 光明乳业股份公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳·酸牛奶 | 合肥 | 100g | 蒙牛 | 20080926 | 酸乳 |
| 25 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛酸牛奶(红枣) | 合肥 | 180g | 蒙牛 | M20081001NB | 酸乳 |
| 26 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳酸牛奶(原味) | 合肥 | 100g | 蒙牛 | M20081003E | 酸乳 |
| 27 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 酸牛奶(原味) | 合肥 | 100g | 蒙牛 | M20081004G6 | 酸乳 |
| 28 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳酸牛奶(原味) | 合肥 | 250g | 蒙牛 | M20080930N | 酸乳 |
| 29 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳酸牛奶(草莓果粒) | 合肥 | 250ml | 蒙牛 | M20081004N | 酸乳 |
| 30 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 济南 | 220ml(227g)/袋 | 蒙牛 | 20081002/ 20081002U2F/V |
灭菌乳 |
| 31 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 酸牛奶 | 洛阳 | 180g/袋 | 蒙牛 | T20080926CG | 酸乳 |
| 32 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶原味 | 南昌 | 200g/盒 | 蒙牛 | H20080926C | 酸乳 |
| 33 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | LABS益生菌酸牛奶(猕猴桃果粒) | 南昌 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20080929MF66K | 酸乳 |
| 34 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 益生菌酸牛奶(原味) | 南昌 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20080929XC61D | 酸乳 |
| 35 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | LABS益生菌酸牛奶(葡萄果粒) | 南昌 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20080929MD65J | 酸乳 |
| 36 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶木糖醇 | 南昌 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20080928K | 酸乳 |
| 37 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶 | 南京 | 100g/盒 | 蒙牛 | H20081003 | 酸乳 |
| 38 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 现代牧场鲜牛奶 | 南京 | 960mL/盒 | 蒙牛 | M20081005 | 巴氏杀菌乳 |
| 39 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 鲜牛奶 | 南京 | 960mL/盒 | 蒙牛 | M20081005 | 巴氏杀菌乳 |
| 40 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳酸牛奶 | 南京 | 180g/瓶 | 蒙牛 | M20081001 | 酸乳 |
| 41 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 酸牛奶(黄桃+牛奶) | 南京 | 100g/杯 | 蒙牛 | M20081001G88 | 酸乳 |
| 42 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 原味酸牛奶 | 南京 | 200g/盒 | 蒙牛 | M20081004G8 | 酸乳 |
| 43 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶 | 青岛 | 230g/盒 | 蒙牛 | H20081004Q33 | 酸乳 |
| 44 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶 | 青岛 | 450g/盒 | 蒙牛 | H20081003N33 | 酸乳 |
| 45 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 优益双株活性乳酸菌酸牛奶 | 青岛 | 100g/杯 | 蒙牛 | 20081005 | 酸乳 |
| 46 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 酸牛奶 | 青岛 | 100g/杯 | 蒙牛 | U20080930 | 酸乳 |
| 47 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛现代牧场(珍品)高品质鲜牛奶 | 上海 | 480ml | 蒙牛 | 20081005N | 巴氏杀菌乳 |
| 48 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 酸牛奶(木糖醇)全脂调味酸牛乳 | 上海 | 950g | 蒙牛 | M081003E | 酸乳 |
| 49 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 原味酸牛奶全脂调味酸牛乳 | 上海 | 2kg | 蒙牛 | M20081004G | 酸乳 |
| 50 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛乳 | 上海 | 950克 | 蒙牛 | M20080928G8 | 酸乳 |
| 51 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 蒙牛冠益乳酸牛奶(黄桃果粒)全脂果料酸牛乳 | 上海 | 450克 | 蒙牛 | M20080923GF4 | 酸乳 |
| 52 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳特品酸牛奶(原味)全脂调味酸牛乳 | 上海 | 960克 | 蒙牛 | M20081002G | 酸乳 |
| 53 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 酸牛奶(草莓果粒) | 深圳 | 230g/瓶 | 蒙牛 | 2008.10.02 | 酸乳 |
| 54 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 酸牛奶(原味) | 深圳 | 100克/杯 | 蒙牛 | 2008.10.03 | 酸乳 |
| 55 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 木糖醇酸牛奶 | 深圳 | 2kg/瓶家庭装 | 蒙牛 | 2008.10.03 | 酸乳 |
| 56 | 蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 | 酸牛奶(原味) | 沈阳 | 450g/瓶 | 蒙牛 | Z20081003 | 酸乳 |
| 57 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 沈阳 | 220mL/袋 | 蒙牛 | 20081004Z2D/X | 灭菌乳 |
| 58 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶 | 太原 | 100g/杯 | 蒙牛 | H20080930E | 酸乳 |
| 59 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 太原 | 220ml/袋 | 蒙牛 | 20081003Q3K/E | 灭菌乳 |
| 60 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 核桃牛奶 | 太原 | 217ml/袋 | 蒙牛 | 20081002J23E/L | 灭菌乳 |
| 61 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 太原 | 220ml/袋 | 蒙牛 | 20080930Q3B/Z | 灭菌乳 |
| 62 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 酸酸乳乳饮料 | 太原 | 218ml/袋 | 蒙牛 | 20081002J21H/X | 酸乳 |
| 63 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶(原味) | 天津 | 100克×8杯/盒 | 蒙牛 | H20081005P | 酸乳 |
| 64 | 天津华明乳业有限公司 | LABS益生菌酸牛奶(原味) | 天津 | 950克/袋 | 蒙牛 | V200810046D1 | 酸乳 |
| 65 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶(黄桃果粒) | 武汉 | 100克/杯 | 蒙牛 | H20081001E | 酸乳 |
| 66 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 酸牛奶(红枣味) | 武汉 | 180克/袋 | 蒙牛 | T20080930A1 | 酸乳 |
| 67 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 蒙牛高钙牛奶 | 武汉 | 220mL(227g)/袋 | 蒙牛 | 20080925/N1A/W | 灭菌乳 |
| 68 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 武汉 | 220mL(227g)/袋 | 蒙牛 | 20081001/N3ABK | 灭菌乳 |
| 69 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | LABS益生菌酸牛奶木糖醇 | 武汉 | 100克/杯 | 蒙牛 | H20081002E | 酸乳 |
| 70 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 酸牛奶(原味) | 武汉 | 100克/杯 | 蒙牛 | H20080928T | 酸乳 |
| 71 | 蒙牛乳业(北京)有限公司 | 益生菌酸牛奶(原味) | 西安 | 560g/瓶 | 蒙牛 | 2008-10-05 | 酸乳 |
| 72 | 蒙牛乳业(北京)有限公司 | 大粒果实酸牛奶(芦荟+黄桃) | 西安 | 280g/杯 | 蒙牛 | 2008-10-03 | 酸乳 |
| 73 | 蒙牛乳业(北京)有限公司 | 益生菌酸牛奶(木糖醇) | 西安 | 950g/袋 | 蒙牛 | 2008-10-05 | 酸乳 |
| 74 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶(桑葚果粒) | 西安 | 100g/杯 | 蒙牛 | 2008-10-03 | 酸乳 |
| 75 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 酸牛奶(木糖醇) | 西安 | 100g/杯 | 蒙牛 | 2008-10-03 | 酸乳 |
| 76 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 益生菌酸牛奶(猕猴桃果粒) | 西安 | 100g/杯 | 蒙牛 | 2008-10-03 | 酸乳 |
| 77 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 粒多浓酸牛奶(玉米粉) | 西安 | 280g/盒 | 蒙牛 | 2008-10-02 | 酸乳 |
| 78 | 北京鑫华星乳业有限责任公司 | 红枣酸牛奶 | 郑州 | 180g/袋 | 蒙牛 | T20080930B7 | 酸乳 |
| 79 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 冠益乳酸牛奶 | 郑州 | 450g/瓶 | 蒙牛 | H20081001E | 酸乳 |
| 80 | 成都金蒙乳业有限公司 | 酸牛奶原味 | 重庆 | 180g/杯 | 蒙牛 | 2008.9.28 | 酸乳 |
| 81 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司(H) | 酸牛奶 | 重庆 | 180g/杯 | 蒙牛 | 2008.10.4 | 酸乳 |
| 82 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司(H) | 红枣酸牛奶 | 重庆 | 160g/杯 | 蒙牛 | 2008.10.5 | 酸乳 |
| 83 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司(H) | 益生菌酸牛奶 | 重庆 | 180g/袋 | 蒙牛 | 2008.10.3 | 酸乳 |
| 84 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 纯牛奶 | 太原 | 220ml/袋 | 蒙牛 | 20081001Q1D/W | 灭菌乳 |
| 85 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 原味酸牛奶 | 太原 | 180g/袋 | 蒙牛 | 20080930NA | 酸乳 |
| 86 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 葡萄果粒酸牛奶 | 太原 | 100克/杯 | 蒙牛 | H20080922E | 酸乳 |
| 87 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 黄桃果粒酸牛奶 | 太原 | 100克/杯 | 蒙牛 | H20080921Y | 酸乳 |
| 88 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 冠益乳特品酸牛奶(木糖醇) | 深圳 | 960克/瓶 | 蒙牛冠益乳 | 2008.10.01 | 酸乳 |
| 89 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 北京 | 220mL(227g)/袋 | 伊利 | 20081007 | 灭菌乳 |
| 90 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 酸牛奶(草莓果粒) | 北京 | 100g/杯 | 伊利 | 081003B2 | 酸乳 |
| 91 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 酸牛奶 | 北京 | 1.25kg/桶 | 伊利 | 20081004/1031B1 | 酸乳 |
| 92 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 酸牛奶(木糖醇) | 北京 | 450g/瓶 | 伊利 | 20081004/1024B3 | 酸乳 |
| 93 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 味浓酸牛奶 | 北京 | 100克/杯 | 伊利 | 081004B3 | 酸乳 |
| 94 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 酸牛奶 | 大连 | 100克/杯 | 伊利 | 081004S33 | 酸乳 |
| 95 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 木糖醇酸牛奶 | 福州 | 100克/杯 | 伊利 | 2008.9.28 | 酸乳 |
| 96 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 红枣酸牛奶 | 福州 | 450克/瓶 | 伊利 | 2008.9.26 | 酸乳 |
| 97 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 伊利大果粒酸牛奶(黄桃椰果) | 福州 | 180克/盒 | 伊利 | 2008.9.30 | 酸乳 |
| 98 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 哈尔滨 | 250g/袋 | 伊利 | 20081005 | 灭菌乳 |
| 99 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 哈尔滨 | 227g/袋 | 伊利 | 20080919D3EA9 | 灭菌乳 |
| 100 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 哈尔滨 | 250g/袋 | 伊利 | 20080919D4ADZ | 灭菌乳 |
| 101 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 味浓酸牛奶 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 伊利 | 081004.S24 | 酸乳 |
| 102 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 优品嘉人ACE优酪乳酸牛奶 | 杭州 | 100g/杯 | 伊利 | 080927081024C | 酸乳 |
| 103 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶(红提+青提) | 杭州 | 390g/盒 | 伊利 | 080830081027C | 酸乳 |
| 104 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶(芦荟+猕猴桃) | 杭州 | 390g/盒 | 伊利 | 080830081027C | 酸乳 |
| 105 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶(红茶+草莓+椰果) | 杭州 | 260g/盒 | 伊利 | 080925081022C | 酸乳 |
| 106 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 草莓+香蕉酸牛奶 | 杭州 | 125g/杯 | 伊利 | 080926091023C | 酸乳 |
| 107 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | LGG酸牛奶(原味) | 杭州 | 500g/盒 | 伊利 | 080930081020C | 酸乳 |
| 108 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶(红茶+草莓+椰果) | 杭州 | 260g/盒 | 伊利 | 080929081026C | 酸乳 |
| 109 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 优品嘉人优酪乳酸牛奶 | 杭州 | 100g/杯 | 伊利 | 081004081031C | 酸乳 |
| 110 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 洛阳 | 220ml/袋 | 伊利 | 20080928F3AA6 | 灭菌乳 |
| 111 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 南昌 | 1L/盒 | 伊利 | U252920080915 | 灭菌乳 |
| 112 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 无蔗糖酸牛奶 | 青岛 | 180g/袋 | 伊利 | 20081002P3 | 酸乳 |
| 113 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 红枣酸牛奶 | 青岛 | 180g/袋 | 伊利 | 20081002P4 | 酸乳 |
| 114 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 酸牛奶 | 青岛 | 180g/袋 | 伊利 | 20081003P3 | 酸乳 |
| 115 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 无蔗糖酸牛奶 | 青岛 | 180g/袋 | 伊利 | 20081002P3 | 酸乳 |
| 116 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 酸牛奶(原味)全脂调味酸牛乳 | 上海 | 1.5kg | 伊利 | 081005C | 酸乳 |
| 117 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶(草莓+桑葚) | 深圳 | 390g/杯 | 伊利 | 2008.10.06 | 酸乳 |
| 118 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 红枣酸牛奶 | 深圳 | 1.25kg/桶 | 伊利 | 2008.10.02 | 酸乳 |
| 119 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 酸牛奶(草莓味) | 深圳 | 100克/杯 | 伊利 | 2008.09.23 | 酸乳 |
| 120 | 内蒙古伊利实业股份有限公司 | 纯牛奶 | 沈阳 | 242mL/袋 | 伊利 | 20081001 | 灭菌乳 |
| 121 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | ACE优酪酸牛奶 | 沈阳 | 100g/杯 | 伊利 | 20081001S132 | 酸乳 |
| 122 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 红枣酸牛奶 | 沈阳 | 100g/杯 | 伊利 | 081001S34 | 酸乳 |
| 123 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 味浓酸牛奶 | 沈阳 | 100g/杯 | 伊利 | 080927S13 | 酸乳 |
| 124 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 草莓+桑葚酸牛奶 | 沈阳 | 390g/杯 | 伊利 | 2001001S245 | 酸乳 |
| 125 | 肇庆伊利乳业有限责任公司 | 优酪乳·酸牛奶(原味) | 沈阳 | 200g/瓶 | 伊利 | 20081001S22 | 酸乳 |
| 126 | 肇庆伊利乳业有限责任公司 | 芦荟+猕猴桃酸牛奶 | 沈阳 | 125g/杯 | 伊利 | 081001S235 | 酸乳 |
| 127 | 肇庆伊利乳业有限责任公司 | ACE优酪酸牛奶 | 沈阳 | 100g/杯 | 伊利 | 20080922S143 | 酸乳 |
| 128 | 内蒙古伊利实业集团北京乳品厂 | 葡萄+树莓酸牛奶 | 太原 | 125g/杯 | 伊利 | 20081001/1028B1 | 酸乳 |
| 129 | 内蒙古伊利实业集团北京乳品厂 | 芦荟+猕猴桃酸牛奶 | 太原 | 125g/杯 | 伊利 | 20081001/1028B1 | 酸乳 |
| 130 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 大果粒·酸牛奶(红提+青提) | 天津 | 390g/杯 | 伊利 | 20081006/1102B2 | 酸乳 |
| 131 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 | 酸牛奶(原味) | 天津 | 100克×8杯/盒 | 伊利 | 20080929/1026B3 | 酸乳 |
| 132 | 河南伊利乳业有限公司 | AB益生菌酸牛奶 | 武汉 | 180g/袋 | 伊利 | 20081001T14 | 酸乳 |
| 133 | 河南伊利乳业有限公司 | 酸牛奶草莓+香蕉 | 武汉 | 125g/杯 | 伊利 | 20081004T11 | 酸乳 |
| 134 | 河南伊利乳业有限公司 | 味浓酸牛奶 | 武汉 | 110g/袋 | 伊利 | 20080930T14 | 酸乳 |
| 135 | 河南伊利乳业有限公司 | 酸牛奶 | 武汉 | 450g/瓶 | 伊利 | 20081002T14 | 酸乳 |
| 136 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶玉米粒 | 武汉 | 390g/杯 | 伊利 | 081003-081030C | 酸乳 |
| 137 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 优品嘉人优酪乳酸牛奶水润芦荟(果粒) | 武汉 | 200g/瓶 | 伊利 | 081002-081029C | 酸乳 |
| 138 | 伊利苏州乳业有限责任公司 | 优品嘉人优酪乳酸牛奶优雅原味 | 武汉 | 630g/瓶 | 伊利 | 081002-081029C | 酸乳 |
| 139 | 河南伊利乳业有限公司 | AB益生菌酸牛奶 | 郑州 | 180g/袋 | 伊利 | 20080925T11 | 酸乳 |
| 140 | 内蒙古自治区伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 郑州 | 220ml/袋 | 伊利 | 20080930F6EA1 | 灭菌乳 |
| 141 | 内蒙古自治区伊利实业集团股份有限公司 | 纯牛奶 | 郑州 | 220ml/袋 | 伊利 | 20081002H1AA2 | 灭菌乳 |
| 142 | 伊利苏州乳业有限公司 | 大果粒酸牛奶(绿茶++椰果) | 郑州 | 260g/瓶 | 伊利 | 20080929 | 酸乳 |
| 143 | 伊利苏州乳业有限公司 | 大果粒酸牛奶(红茶+草莓+椰果) | 郑州 | 260g/瓶 | 伊利 | 20080929 | 酸乳 |
| 144 | 伊利苏州乳业有限公司 | 优酪乳酸牛奶 | 郑州 | 200g/瓶 | 伊利 | 20080929 | 酸乳 |
| 145 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | ACE优酪乳酸牛奶 | 重庆 | 100g/袋 | 伊利 | 2008.9.28 | 酸乳 |
| 146 | 佛山伊利乳业有限责任公司 | 大果粒酸牛奶(草莓+桑甚) | 福州 | 390克/杯 | 伊利(R) | 2008.09.24 | 酸乳 |
| 147 | 北京光明健能乳业有限公司 | 纯鲜牛奶 | 北京 | 980毫升/盒 | 光明 | 20081006 | 巴氏杀菌乳 |
| 148 | 北京光明健能乳业有限公司 | 优倍高品质鲜奶 | 北京 | 500毫升/盒 | 光明 | 20081006 | 巴氏杀菌乳 |
| 149 | 北京光明健能乳业有限公司 | e+益生菌酸牛奶(原味) | 北京 | 1.5千克/桶 | 光明 | 20081003B | 酸乳 |
| 150 | 北京光明健能乳业有限公司 | 酸牛奶(原味) | 北京 | 100克/杯 | 光明 | 20081006A | 酸乳 |
| 151 | 湖南光明乳品有限公司 | 每日鲜纯牛奶 | 长沙 | 220ml/袋 | 光明 | 2008-10-8 | 巴氏杀菌乳 |
| 152 | 湖南光明乳品有限公司 | 原味e益生菌酸牛奶 | 长沙 | 100g/杯 | 光明 | 2008-10-8 | 酸乳 |
| 153 | 北京光明健能乳业有限公司 | 果粒酸牛奶(提子+黑加仑) | 大连 | 200g/盒 | 光明 | 20080930C | 酸乳 |
| 154 | 北京光明健能乳业有限公司 | 畅优酸牛奶(原味) | 大连 | 100g/杯 | 光明 | B20080929A | 酸乳 |
| 155 | 北京光明健能乳业有限公司 | 酸牛奶(红枣) | 大连 | 180g/袋 | 光明 | B20080929B2 | 酸乳 |
| 156 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 畅优优酪乳酸牛奶(蜂蜜、青提味) | 福州 | 190克/瓶 | 光明 | 2008.9.25 | 酸乳 |
| 157 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 益生菌优酪乳酸牛奶(黄桃) | 福州 | 280克/杯 | 光明 | 2008.9.27 | 酸乳 |
| 158 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 大颗果粒黄桃酸奶 | 福州 | 450克/杯 | 光明 | 2008.10.3 | 酸乳 |
| 159 | 广州光明乳品有限公司 | 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 广州 | 236ml/盒 | 光明 | 2008-10-06 | 巴氏杀菌乳 |
| 160 | 广州光明乳品有限公司 | 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) | 广州 | 236ml/盒 | 光明 | 2008-10-07 | 巴氏杀菌乳 |
| 161 | 广州光明乳品有限公司 | 健能纯白酸牛奶 | 广州 | 180克/杯 | 光明 | 20081003H03 | 酸乳 |
| 162 | 广州光明乳品有限公司 | 畅优优酪乳·酸牛奶 | 广州 | 125克/杯 | 光明 | 2008-10-04 | 酸乳 |
| 163 | 北京光明健能乳业有限公司 | 益生菌.优酪乳 | 哈尔滨 | 100g/盒 | 光明 | B20080923A | 酸乳 |
| 164 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 健能AB100酸牛奶(黄桃果粒) | 杭州 | 280g/盒 | 光明 | 20080929S20081023WQ6 | 酸乳 |
| 165 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 健能AB100酸牛奶(蓝莓果粒) | 杭州 | 280g/盒 | 光明 | 20080928S20081022WP7 | 酸乳 |
| 166 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 优倍高品质鲜牛奶 | 杭州 | 200ml/盒 | 光明 | 20081009-2008101420081008EQ03:06 | 巴氏杀菌乳 |
| 167 | 浙江省杭江牛奶公司乳品厂 | 鲜牛奶 | 杭州 | 200ml/盒 | 光明 | 200810073H12:57 | 巴氏杀菌乳 |
| 168 | 浙江省杭江牛奶公司乳品厂 | 鲜牛奶 | 杭州 | 200ml/盒 | 光明 | 20081009-20081014200810081H12:03 | 巴氏杀菌乳 |
