“平安广州”调查献策表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | |||||
| 户籍地 | ||||||||
| 文化程度 | 职业 | 联系电话 | ||||||
| 您对近三年来“平安广州”建设的总体评价(请在其中一个□内打√) | 非常满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |
|||||||
| 献 策 内 容 | ||||||||
| 您认为“平安广州”应最优先解决的问题是什么 | ||||||||
| 该问题对“平安广州”建设最大的影响是什么 | |
|||||||
| 该问题存在的最主要原因是什么 | ||||||||
| 解决该问题的最佳办法和途径是什么 | |
|||||||
“平安广州”调查献策表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | |||||
| 户籍地 | ||||||||
| 文化程度 | 职业 | 联系电话 | ||||||
| 您对近三年来“平安广州”建设的总体评价(请在其中一个□内打√) | 非常满意□ 满意□ 基本满意□ 不满意□ |
|||||||
| 献 策 内 容 | ||||||||
| 您认为“平安广州”应最优先解决的问题是什么 | ||||||||
| 该问题对“平安广州”建设最大的影响是什么 | |
|||||||
| 该问题存在的最主要原因是什么 | ||||||||
| 解决该问题的最佳办法和途径是什么 | |
|||||||
(编辑: yexf)
更多精彩内容尽在广州日报大洋网(www.dayoo.com)
随时随地畅享资讯
订制《广州日报》手机报:发送GZRB到10658000
订制《信息时报》手机报:发送XXSB到10658000