本报讯(记者何雪华 通讯员戴秀文)今天上午,省一级公办学校和民办学校的第一批录取同时在各区进行,录取计划数达24201人,为今年中招最大批录取量。萝岗区率先全市完成今年全部高中招生。全市最高第一批录取分出现在培正中学,比该校的 提前批公费线还高出13分,达686分;而南沙则444分就可入读省一级高中。
中心区学校招生最引人关注,除各省一级学校外,还有8所区属中学包括一中、真光中学、三中、培正中学、育才中学、天河中学、培英中学、65中,共8所区属中学在提前批和第一批都安排了招生计划,录取结果证实,想读这些名高中而未上线,第一批搏一搏非常有价值:七所高中第一批都有4-26分的降幅,尤以65中为最低分达621分。
今天录取显示,本报一直关注的公费择校倒挂,已经从城郊结合地区如白云、天河等地蔓延至全市中心区,今年老三区(越秀、荔湾、海珠)有收择校生的12所省一级,除培正中学外,其余全部择校线高过公费线,与去年只有21中倒挂的情况相比,尤其显得严重不寻常。事实上,择校线作为“分不够钱来凑”的原设置作用,目前仅在中心区外的番禺、花都、增城、从化四地有用了。中心区内择校线已经演变成中上考生作下一批保底之用。
此外,今天第一批有大批达10所民办学校全市招生,与去年大多数只能贴线或低于分数线招生不同,今年有一半民校的招生分数超过600分,显示广州中考生对民办高中的接受度大增。
广州市招生考试委员会办公室
2009年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
【更多中考信息请留意大洋网中考站www.dayoo.com/zhongkao】
| 序号 | 院校名称 | 录取 类别 | 招生区域 | 最低分数 | 末位同分序号 |
| 1 | 广东华侨中学(公费) | 公费 | 全市 | 605 | 228 |
| 2 | 广东华侨中学(择校) | 择校 | 全市 | 605 | 39 |
| 3 | 广州市第一中学(公费) | 公费 | 老三区 | 636 | 13 |
| 4 | 广州市第四中学(公费) | 公费 | 老三区 | 647 | 82 |
| 5 | 广州市第四中学(择校) | 择校 | 老三区 | 648 | 264 |
| 6 | 南海中学(公费) | 公费 | 老三区 | 605 | 305 |
| 7 | 南海中学(择校) | 择校 | 老三区 | 606 | 35 |
| 8 | 广州市西关外国语学校(公费) | 公费 | 老三区 | 605 | 178 |
| 9 | 广州市西关外国语学校(择校) | 择校 | 老三区 | 610 | 219 |
| 10 | 广州市真光中学(公费) | 公费 | 老三区 | 650 | 320 |
| 11 | 广州市第三中学(公费) | 公费 | 老三区 | 659 | 297 |
| 12 | 广州市第十三中学(公费) | 公费 | 老三区 | 605 | 221 |
| 13 | 广州市第十三中学(择校) | 择校 | 老三区 | 608 | 293 |
| 14 | 广州市第十七中学(公费) | 公费 | 老三区 | 641 | 157 |
| 15 | 广州市第十七中学(择校) | 择校 | 老三区 | 632 | 173 |
| 16 | 广州市第二十一中学(公费) | 公费 | 老三区 | 629 | 84 |
| 17 | 广州市第二十一中学(择校) | 择校 | 老三区 | 605 | 130 |
| 18 | 广州市培正中学(公费) | 公费 | 老三区 | 686 | 190 |
| 19 | 广州市培正中学(择校) | 择校 | 老三区 | 678 | 345 |
| 20 | 广州市育才中学(公费) | 公费 | 老三区 | 651 | 327 |
| 21 | 广州市育才中学(择校) | 择校 | 老三区 | 663 | 87 |
| 22 | 广州市恒福中学(公费) | 公费 | 老三区 | 605 | 298 |
| 23 | 广州市恒福中学(择校) | 择校 | 老三区 | 606 | 68 |
| 24 | 广州市知用中学(公费) | 公费 | 老三区 | 605 | 272 |
| 25 | 广州市知用中学(择校) | 择校 | 老三区 | 606 | 198 |
| 26 | 广州市第九十七中学(公费) | 公费 | 老三区 | 634 | 206 |
| 27 | 广州市第九十七中学(择校) | 择校 | 老三区 | 645 | 94 |
| 28 | 广州市第四十一中学(公费) | 公费 | 老三区 | 609 | 200 |
| 29 | 广州市第四十一中学(择校) | 择校 | 老三区 | 625 | 140 |
| 30 | 中山大学附属中学(民办) | 民办 | 全市 | 638 | 297 |
| 31 | 广州市第七十五中学(公费) | 公费 | 天河区 | 590 | 217 |
| 32 | 广州市第七十五中学(择校) | 择校 | 天河区 | 663 | 323 |
| 33 | 广州市第一一三中学(公费) | 公费 | 天河区 | 608 | 114 |
| 34 | 广州市第一一三中学(择校) | 择校 | 天河区 | 651 | 215 |
| 35 | 广州市第八十九中学(择校) | 择校 | 天河区 | 645 | 169 |
| 36 | 广州市第八十九中学(公费) | 公费 | 天河区 | 582 | 256 |
| 37 | 广州市天河中学(公费) | 公费 | 天河区 | 643 | 24 |
| 38 | 广州市东圃中学(公费) | 公费 | 天河区 | 581 | 252 |
| 39 | 广州市东圃中学(择校) | 择校 | 天河区 | 652 | 262 |
| 40 | 暨南大学附中(民办) | 民办 | 全市 | 586 | 98 |
| 41 | 广州市华美英语实验学校(民办) | 民办 | 全市 | 561 | 28 |
| 42 | 广东实验中学附属天河学校(民办) | 民办 | 全市 | 653 | 248 |
| 43 | 广州市培英中学(公费) | 公费 | 白云区 | 635 | 77 |
| 44 | 广州市培英中学(择校) | 择校 | 白云区 | 644 | 219 |
| 45 | 广州市第六十五中学(择校) | 择校 | 白云区 | 611 | 319 |
| 46 | 广州市第六十五中学(公费) | 公费 | 白云区 | 621 | 84 |
| 47 | 广州市第八十中学(择校) | 择校 | 白云区 | 601 | 225 |
| 48 | 广州市第八十中学(公费) | 公费 | 白云区 | 601 | 244 |
| 49 | 广州市白云中学(公费) | 公费 | 白云区 | 601 | 252 |
| 50 | 广州市第七十一中学(公费) | 公费 | 白云区 | 601 | 215 |
| 51 | 广州市广外附设外语学校(民办) | 民办 | 全市 | 601 | 197 |
| 52 | 广州石化中学(公费) | 公费 | 黄埔区 | 579 | 268 |
| 53 | 广州石化中学(择校) | 择校 | 黄埔区 | 646 | 16 |
| 54 | 广州市番禺区象贤中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 664 | 208 |
| 55 | 广州市番禺区象贤中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 637 | 84 |
| 56 | 广州市番禺区大岗中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 588 | 170 |
| 57 | 广州市番禺区大岗中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 518 | 110 |
| 58 | 广州市番禺区石基中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 518 | 223 |
| 59 | 广州市番禺区石基中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 517 | 173 |
| 60 | 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 600 | 285 |
| 61 | 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 540 | 143 |
| 62 | 广州市禺山高级中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 625 | 288 |
| 63 | 广州市禺山高级中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 594 | 76 |
| 64 | 广州市番禺区石楼中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 535 | 117 |
| 65 | 广州市番禺区石楼中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 452 | 21 |
| 66 | 广州市番禺区东涌中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 626 | 344 |
| 67 | 广州市番禺区东涌中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 519 | 179 |
| 68 | 广州市番禺区南村中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 518 | 193 |
| 69 | 广州市番禺区南村中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 452 | 164 |
| 70 | 广州市番禺区石基第三中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 600 | 272 |
| 71 | 广州市番禺区石基第三中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 518 | 173 |
| 72 | 广州市番禺区市桥第二中学(公费) | 公费 | 番禺区 | 526 | 135 |
| 73 | 广州市番禺区市桥第二中学(择校) | 择校 | 番禺区 | 450 | 211 |
| 74 | 番禺区祈福英语实验学校(民办) | 民办 | 全市 | 616 | 147 |
| 75 | 广州市华师附中番禺学校(民办) | 民办 | 全市 | 520 | 109 |
| 76 | 广州市花都区新华中学(公费) | 公费 | 花都区 | 605 | 150 |
| 77 | 广州市花都区新华中学(择校) | 择校 | 花都区 | 521 | 207 |
| 78 | 广州市花都区第一中学(公费) | 公费 | 花都区 | 555 | 145 |
| 79 | 广州市花都区第一中学(择校) | 择校 | 花都区 | 450 | 220 |
| 80 | 花都区实验中学(公费) | 公费 | 花都区 | 600 | 199 |
| 81 | 花都区实验中学(择校) | 择校 | 花都区 | 563 | 157 |
| 82 | 花都区圆玄中学(公费) | 公费 | 花都区 | 558 | 14 |
| 83 | 花都区圆玄中学(择校) | 择校 | 花都区 | 518 | 27 |
| 84 | 广州市南沙中学(公费) | 公费 | 南沙区 | 448 | 170 |
| 85 | 广州市南沙中学(择校) | 择校 | 南沙区 | 444 | 42 |
| 86 | 广州市南沙第二中学(公费) | 公费 | 南沙区 | 539 | 190 |
| 87 | 广州市南沙第二中学(择校) | 择校 | 南沙区 | 596 | 66 |
| 88 | 广州市南沙区麒麟中学(公费) | 公费 | 南沙区 | 493 | 93 |
| 89 | 广州市南沙区麒麟中学(择校) | 择校 | 南沙区 | 441 | 157 |
| 90 | 广州市第九十一中学(公费) | 公费 | 萝岗区 | 535 | 133 |
| 91 | 广州市第九十一中学(择校) | 择校 | 萝岗区 | 515 | 189 |
| 92 | 广州市第八十三中学(公费) | 公费 | 萝岗区 | 480 | 165 |
| 93 | 广州市第八十三中学(择校) | 择校 | 萝岗区 | 481 | 168 |
| 94 | 增城市郑中钧中学(公费) | 公费 | 增城市 | 629 | 151 |
| 95 | 增城市郑中钧中学(择校) | 择校 | 增城市 | 597 | 162 |
| 96 | 增城市华侨中学(公费) | 公费 | 增城市 | 636 | 28 |
| 97 | 增城市华侨中学(择校) | 择校 | 增城市 | 530 | 78 |
| 98 | 增城市高级中学(公费) | 公费 | 增城市 | 576 | 193 |
| 99 | 增城市高级中学(择校) | 择校 | 增城市 | 517 | 45 |
| 100 | 增城市新塘中学(公费) | 公费 | 增城市 | 571 | 198 |
| 101 | 增城市新塘中学(择校) | 择校 | 增城市 | 517 | 148 |
| 102 | 增城市荔城中学(公费) | 公费 | 增城市 | 537 | 241 |
| 103 | 广州市香江中学(民办) | 民办 | 全市 | 524 | 132 |
| 104 | 从化市第二中学(公费) | 公费 | 从化市 | 534 | 238 |
| 105 | 从化市第二中学(择校) | 择校 | 从化市 | 526 | 57 |
| 106 | 从化市第五中学(公费) | 公费 | 从化市 | 590 | 55 |
| 107 | 从化市第五中学(择校) | 择校 | 从化市 | 534 | 131 |
| 108 | 南海执信中学(民办) | 民办 | 全市 | 585 | 229 |
| 109 | 华师附中南海实验高中(民办) | 民办 | 全市 | 605 | 235 |
| 备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。 | |||||


手机看新闻











