2009年广州市高中阶段学校招生提前批学校录取工作于7月17日进行,分数线公布如下:
| 序号 | 院校名称 | 录取 类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位同分序号 |
| 1 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 全市 | 529 | 1 | 529 | 97 |
| (民办) | |||||||
| 2 | 暨南大学附中(民办) | 民办 | 全市 | 566 | 1 | 566 | 28 |
| 3 | 广州思源学校(民办) | 民办 | 全市 | 467 | 1 | 467 | 54 |
| 4 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 全市 | 652 | 1 | 652 | 221 |
| (民办) | |||||||
| 5 | 广州市同德南方中学(民办) | 民办 | 全市 | 441 | 2 | 466 | 114 |
| 6 | 番禺成人教育中心学校(成人高中普通班)(公办自筹经费) | 自筹 | 全市 | 443 | 2 | 443 | 138 |
| 经费 | |||||||
| 7 | 广州中大附属雅宝学校(民办) | 民办 | 全市 | 441 | 2 | 479 | 47 |
| 8 | 广州市英东中学(民办) | 民办 | 全市 | 440 | 3 | 440 | 90 |
| 9 | 广州市香江中学(民办) | 民办 | 全市 | 440 | 3 | 440 | 28 |
| 10 | 广州南洋英文学校(民办) | 民办 | 全市 | 440 | 3 | 459 | 153 |
| 11 | 广州英豪学校(民办) | 民办 | 全市 | 440 | 3 | 443 | 8 |
| 备注:该表中“末位同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分排位序号。 | |||||||
来源:广州市招生考试委员会办公室


手机看新闻











