一、面向老三区或本区招生的学校
| 序号 | 院校名称 | 录取 类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位同分序号 |
| 1 | 广州市第九十五中学(择校) | 择校 | 老三区 | 546 | 2 | 546 | 226 |
| 2 | 广州市第九十五中学(公费) | 公费 | 老三区 | 561 | 1 | 561 | 47 |
| 3 | 广州市第六十三中学(公费) | 公费 | 白云区 | 510 | 1 | 510 | 10 |
| 4 | 广州市第六十三中学(择校) | 择校 | 白云区 | 547 | 2 | 547 | 199 |
| 5 | 广州市第六十六中学(公费) | 公费 | 白云区 | 500 | 2 | 501 | 112 |
| 6 | 广州市第六十六中学(择校) | 择校 | 白云区 | 502 | 3 | 543 | 156 |
| 7 | 广州市第六十八中学(公费) | 公费 | 白云区 | 500 | 3 | 503 | 125 |
| 8 | 广州市第六十八中学(择校) | 择校 | 白云区 | 536 | 2 | 536 | 9 |
| 9 | 广州市第八十一中学(公费) | 公费 | 白云区 | 500 | 2 | 500 | 157 |
| 10 | 广州市第八十一中学(择校) | 择校 | 白云区 | 501 | 3 | 520 | 76 |
| 11 | 增城市派潭中学(择校) | 择校 | 增城市 | 451 | 3 | 451 | 112 |
| 12 | 增城市派潭中学(公费) | 公费 | 增城市 | 465 | 1 | 465 | 25 |
| 13 | 增城市中新中学(公费) | 公费 | 增城市 | 450 | 3 | 456 | 102 |
| 14 | 增城市中新中学(择校) | 择校 | 增城市 | 440 | 2 | 440 | 155 |
| 15 | 增城市仙村中学(择校) | 择校 | 增城市 | 441 | 2 | 441 | 155 |
| 16 | 增城市仙村中学(公费) | 公费 | 增城市 | 515 | 1 | 515 | 191 |
| 17 | 增城市新塘镇永和中学(公费) | 公费 | 增城市 | 450 | 2 | 450 | 214 |
| 18 | 增城市新塘镇永和中学(择校) | 择校 | 增城市 | 482 | 2 | 482 | 7 |
| 备注:该表中“末位同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分排位序号。 | |||||||
| 二、面向全市招生的学校 | |||||||
| 序号 | 院校名称 | 录取 类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位同分序号 |
| 1 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 550 | 1 | 550 | 93 |
| 天河区 | 552 | 1 | 552 | 258 | |||
| (民办) | 白云区 | 587 | 2 | 602 | 245 | ||
| 黄埔区 | 552 | 1 | 552 | 155 | |||
| 番禺区 | 556 | 1 | 556 | 94 | |||
| 花都区 | 599 | 1 | 599 | 65 | |||
| 南沙区 | |||||||
| 萝岗区 | |||||||
| 增城市 | |||||||
| 从化市 | 559 | 1 | 559 | 231 | |||
| 2 | 广州市海珠中学(民办) | 民办 | 老三区 | 559 | 1 | 559 | 273 |
| 天河区 | 557 | 1 | 557 | 50 | |||
| 白云区 | |||||||
| 黄埔区 | 568 | 1 | 568 | 117 | |||
| 番禺区 | |||||||
| 花都区 | |||||||
| 南沙区 | |||||||
| 萝岗区 | |||||||
| 增城市 | |||||||
| 从化市 | |||||||
| 3 | 广州市培才高级中学(民办) | 民办 | 老三区 | 540 | 4 | 542 | 51 |
| 天河区 | 540 | 3 | 543 | 125 | |||
| 白云区 | 554 | 1 | 554 | 252 | |||
| 黄埔区 | 542 | 1 | 542 | 10 | |||
| 番禺区 | |||||||
| 花都区 | 546 | 1 | 546 | 34 | |||
| 南沙区 | |||||||
| 萝岗区 | |||||||
| 增城市 | |||||||
| 从化市 | 545 | 1 | 545 | 168 | |||
| 4 | 广州大学附属实验学校(民办) | 民办 | 老三区 | 560 | 1 | 560 | 165 |
| 天河区 | 519 | 1 | 519 | 27 | |||
| 白云区 | 520 | 1 | 520 | 214 | |||
| 黄埔区 | 519 | 1 | 519 | 51 | |||
| 番禺区 | 538 | 1 | 538 | 120 | |||
| 花都区 | 533 | 1 | 533 | 107 | |||
| 南沙区 | |||||||
| 萝岗区 | |||||||
| 增城市 | 522 | 1 | 522 | 4 | |||
| 从化市 | |||||||
| 5 | 广州市英东中学(民办) | 民办 | 老三区 | 540 | 3 | 540 | 233 |
| 天河区 | 540 | 1 | 540 | 53 | |||
| 白云区 | 546 | 1 | 546 | 102 | |||
| 黄埔区 | 551 | 1 | 551 | 40 | |||
| 番禺区 | 546 | 1 | 546 | 67 | |||
| 花都区 | |||||||
| 南沙区 | 608 | 1 | 608 | 210 | |||
| 萝岗区 | |||||||
| 增城市 | |||||||
| 从化市 | 549 | 1 | 549 | 130 | |||
| 备注 | 1、该表中“末位同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分排位序号。 | ||||||
| 2、没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。 | |||||||
来源:广州招考网


手机看新闻











