白云、天河、黄埔、南沙、萝岗区第1-3批次和番禺、花都区、增城、从化市等九区(县级市)普通高中学校各批次的录取最低控制分数线由各区、县级市教育局划定,并由市招生办统一公布(见附表)。
附表:2008年广州市九区(县级市)普通高中招生各批次录取最低控制分数线:
| 区 | 批次 | 高分优先投档分数 | 公费 | 择校 | 高中公费最低控制线 |
| 天河区 | 提前批 | 690 | 650 | 630 | 553 |
| 第一批 | 641 | 600 | 580 | ||
| 第二批 | 560 | 553 | 573 | ||
| 白云区 | 提前批 | 690 | 650 | 630 | 490 |
| 第一批 | 620 | 580 | 550 | ||
| 第二批 | 580 | 550 | 530 | ||
| 第三批 | 530 | 490 | 480 | ||
| 黄埔区 | 提前批 | 690 | 650 | 630 | 450 |
| 第一批 | 600 | 570 | 550 | ||
| 第二批 | 550 | 450 | 430 | ||
| 南沙区 | 提前批 | 690 | 650 | 630 | 490 |
| 第一批 | 560 | 490 | 408 | ||
| 萝岗区 | 提前批 | 690 | 650 | 630 | 510 |
| 第一批 | 550 | 510 | 480 | ||
| 番禺区 | 提前批 | 690 | 670 | 640 | 441 |
| 第一批 | 601 | 500 | 421 | ||
| 第二批 | 497 | 441 | 421 | ||
| 花都区 | 提前批 | 690 | 650 | 565 | 478 |
| 第一批 | 602 | 537 | 460 | ||
| 第二批 | 523 | 478 | 450 | ||
| 增城市 | 提前批 | 690 | 625 | 632 | 420 |
| 第一批 | 590 | 515 | 480 | ||
| 第二批 | 472 | 420 | 400 | ||
| 从化市 | 第一批 | 663 | 628 | 578 | 461 |
| 第二批 | 560 | 461 | 456 |











