2009年佛山市普通高中学校面向全市招生生源计划
| 学校名称 | 计划招生总数 | 面向全市招生人数 | 备注 | ||||||
| 小计 | 普通生 | 择校生 | 扩招生 | 体艺特长生 | |||||
| 音乐 | 美术 | 体育 | |||||||
| 佛山市第一中学 | 1010 | 1010 | 750 | 250 | 10 | ||||
| 佛山市业余体育学校 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 佛山市第二中学 | 728 | 146 | 146 | ||||||
| 佛山市第三中学 | 1040 | 208 | 208 | 扩招生300人,其中国际班50人 | |||||
| 佛山市第四中学 | 440 | 88 | 88 | ||||||
| 佛山市荣山中学 | 550 | 110 | 110 | 择校生138人,其中体育择校生8人 | |||||
| 佛山市禅城实验高级中学 | 550 | 110 | 99 | 4 | 7 | 择校生138人,其中音乐择校生5人,美术择校生8人。 | |||
| 佛山市禅城区 南庄高级中学 | 550 | 110 | 110 | ||||||
| 佛山市南海区石门中学(校本部) | 980 | 196 | 196 | ||||||
| 佛山市南海区石门中学(狮山校区) | 1000 | 200 | 200 | 面向区招的普通生包含定向招收原狮山镇狮山办事处户籍的考生50名 | |||||
| 佛山市南海区南海中学(校本部) | 1000 | 200 | 200 | ||||||
| 佛山市南海区桂城中学 | 1000 | 200 | 200 | 面向区招的普通生包含定向招收原平洲办事处户籍的考生50名 | |||||
| 佛山市南海区九江中学 | 1100 | 220 | 190 | 10 | 20 | 择校生275人,其中音乐择校生5人,美术择校生20人;面向区招的普通生包含定向招收九江镇户籍的考生50名。 | |||
| 佛山市南海区第一中学 | 1100 | 220 | 220 | 面向区招的普通生包含定向招收原平洲办事处户籍的考生50名 | |||||
| 佛山市南海区艺术高级中学 | 770 | 154 | 66 | 22 | 66 | 择校生193人,其中音乐择校生28人,美术择校生83人;面向区招的普通生包含定向招收原平洲办事处户籍的考生50名。 | |||
| 佛山市顺德区顺德一中 | 1000 | 200 | 200 | ||||||
| 佛山市顺德区李兆基中学 | 600 | 120 | 120 | ||||||
| 佛山市顺德区郑裕彤中学 | 500 | 100 | 100 | ||||||
| 佛山市顺德区华侨中学 | 500 | 100 | 100 | ||||||
| 佛山市高明区第一中学 | 800 | 160 | 160 | ||||||
| 佛山市高明区纪念中学 | 600 | 120 | 120 | ||||||
| 佛山市三水区三水中学 | 1080 | 216 | 216 | ||||||
| 佛山市三水区华侨中学 | 1200 | 240 | 240 | ||||||
| 佛山市三水区实验中学 | 936 | 187 | 187 | ||||||
| 合计 | 19074 | 4655 | 4266 | 250 | 0 | 36 | 93 | 10 | |













