|
在世青赛抽签结束之后,各个小组队伍的顺位也已经排定。除了种子队占有第一顺位之外,其它18支队伍的顺位都是通过抽签之后得到的,中国队的顺位号是2,因此序号为B2,同组的其它几支队伍分别为土耳其B1、乌克兰B3以及巴拿马B4,这样最终的赛程也已经排定完毕。中青队在6月11日第一场比赛中就将同种子队土耳其交手,时间是当地时间17时30分,北京时间次日凌晨0时30分,地点在乌德勒支。而第二场对乌克兰和第三支对巴拿马的比赛分别在6月14日和6月17日。
小组赛第一轮
1 2005-06-10(星期五) 科克莱德 16时 贝宁 vs 澳大利亚
2 2005-06-10(星期五) 科克莱德 20时 荷兰 vs 日本
3 2005-06-11(星期六) 多蒂赫姆 17时30分 西班牙 vs 摩洛哥
4 2005-06-11(星期六) 多蒂赫姆 20时30分 洪都拉斯 vs 智利
5 2005-06-11(星期六) 恩斯赫德 17时30分 阿根廷 vs 美国
6 2005-06-11(星期六) 恩斯赫德 20时30分 德国 vs 埃及
7 2005-06-11(星期六) 乌德勒支 17时30分 土耳其 vs 中国
8 2005-06-11(星期六) 乌德勒支 20时30分 乌克兰 vs 巴拿马
9 2005-06-12(星期日) 埃门 17时30分 巴西 vs 尼日利亚
10 2005-06-12(星期日) 埃门 20时30分 韩国 vs 瑞士
11 2005-06-12(星期日) 多蒂赫姆 17时30分 哥伦比亚 vs 意大利
12 2005-06-12(星期日) 多蒂赫姆 20时30分 叙利亚 vs 加拿大
小组赛第二轮
13 2005-06-14(星期二) 多蒂赫姆 17时30分 摩洛哥 vs 洪都拉斯
14 2005-06-14(星期二) 多蒂赫姆 20时30分 智利 vs 西班牙
15 2005-06-14(星期二) 恩斯赫德 17时30分 埃及 vs 阿根廷
16 2005-06-14(星期二) 恩斯赫德 20时30分 美国 vs 德国
17 2005-06-14(星期二) 乌德勒支 17时30分 中国 vs 乌克兰
18 2005-06-14(星期二) 乌德勒支 20时30分 巴拿马 vs 土耳其
19 2005-06-15(星期三) 埃门 17时30分 瑞士 vs 巴西
20 2005-06-15(星期三) 埃门 20时30分 尼日利亚 vs 韩国
21 2005-06-15(星期三) 科克莱德 17时30分 日本 vs 贝宁
22 2005-06-15(星期三) 科克莱德 20时30分 澳大利亚 vs 荷兰
23 2005-06-15(星期三) 蒂尔堡 17时30分 加拿大 vs 哥伦比亚
24 2005-06-15(星期三) 蒂尔堡 20时30分 意大利 vs 叙利亚
小组赛第三轮
25 2005-06-17(星期五) 多蒂赫姆 17时30分 西班牙 vs 洪都拉斯
26 2005-06-17(星期五) 乌德勒支 17时30分 摩洛哥 vs 智利
27 2005-06-17(星期五) 多蒂赫姆 20时30分 土耳其 vs 乌克兰
28 2005-06-17(星期五) 乌德勒支 20时30分 中国 vs 巴拿马
29 2005-06-18(星期六) 科克莱德 13时30分 日本 vs 澳大利亚
30 2005-06-18(星期六) 蒂尔堡 13时30分 荷兰 vs 贝宁
31 2005-06-18(星期六) 科克莱德 16时00分 意大利 vs 加拿大
32 2005-06-18(星期六) 蒂尔堡 16时00分 哥伦比亚 vs 叙利亚
33 2005-06-18(星期六) 埃门 13时30分 阿根廷 vs 德国
34 2005-06-18(星期六) 恩斯赫德 13时30分 美国 vs 埃及
35 2005-06-18(星期六) 埃门 16时00分 巴西 vs 韩国
36 2005-06-18(星期六) 恩斯赫德 16时00分 尼日利亚 vs 瑞士
八分之一决赛
37 2005-06-21(星期二) 恩斯赫德 17时30分 C组第2 vs A组第2
38 2005-06-21(星期二) 恩斯赫德 20时30分 D组第1 vs B, E, F组第3
39 2005-06-21(星期二) 蒂尔堡 17时30分 B组第1 vs A, C, D组第3
40 2005-06-21(星期二) 蒂尔堡 20时30分 F组第1 vs E组第2
41 2005-06-22(星期三) 多蒂赫姆 17时30分 F组第2 vs B组第2
42 2005-06-22(星期三) 多蒂赫姆 20时30分 A组第1 vs C, D, E组第3
43 2005-06-22(星期三) 埃门 17时30分 E组第1 vs D组第2
44 2005-06-22(星期三) 埃门 20时30分 C组第1 vs A, B, F组第3
四分之一决赛
45 2005-06-24(星期五) 乌德勒支 17时30分 38场胜者 vs 37场胜者
46 2005-06-24(星期五) 蒂尔堡 20时30分 40场胜者 vs 39场胜者
47 2005-06-25(星期六) 科克莱德 15时30分 41场胜者 vs 42场胜者
48 2005-06-25(星期六) 恩斯赫德 20时30分 43场胜者 vs 44场胜者
半决赛
49 2005-06-28(星期二) 乌德勒支 17时30分 46场胜者 vs 48场胜者
50 2005-06-28(星期二) 科克莱德 20时30分 45场胜者 vs 47场胜者
三四名决赛
51 2005-07-02(星期六) 乌德勒支 17时00分 49场负者 vs 50场负者
决赛
52 2005-07-02(星期六) 乌德勒支 20时00分 49场胜者 vs 50场胜者
(艾祺)
|