亚洲杯足球锦标赛从1956开始,共举办过13届。中国队在1976年第一次派队参加,即获得第三名的好成绩。在参加过的8届亚洲杯中最好成绩是上一届(第13届),获得亚军。
| 届次 | 时间 | 东道主 | 冠军 | 国足成绩 |
| 1 | 1956 | 香港 | 韩国 | 未参加 |
| 2 | 1960 | 韩国 | 韩国 | 未参加 |
| 3 | 1964 | 以色列 | 以色列 | 未参加 |
| 4 | 1968 | 伊朗 | 伊朗 | 未参加 |
| 5 | 1972 | 泰国 | 伊朗 | 未参加 |
| 6 | 1976 | 伊朗 | 伊朗 | 第三名 |
| 7 | 1980 | 科威特 | 科威特 | 小组赛出局 |
| 8 | 1984 | 新加坡 | 沙特 | 第二名 |
| 9 | 1988 | 卡塔尔 | 沙特 | 第四名 |
| 10 | 1992 | 日本 | 日本 | 第三名 |
| 11 | 1996 | 阿联酋 | 沙特 | 第五名 |
| 12 | 2000 | 黎巴嫩 | 日本 | 第四名 |
| 13 | 2004 | 中国 | 日本 | 第二名 |
(编辑: 洋体 )





