|
A组 | ||||
| 7月7日 | 20:35 | 泰国-伊拉克 | 泰国 | CCTV-5 |
| 7月8日 | 18:20 | 澳大利亚-阿曼 | 泰国 | 风云频道 |
| 7月12日 | 18:20 | 阿曼-泰国 | 泰国 | CCTV-5 |
| 7月13日 | 18:20 | 伊拉克-澳大利亚 | 泰国 | CCTV-5 |
| 7月16日 | 20:35 | 泰国-澳大利亚 | 泰国 | CCTV-5 |
| 7月16日 | 20:35 | 阿曼-伊拉克 | 泰国 | 风云频道 |
|
B组 | ||||
| 7月8日 | 20:35 | 越南-阿联酋 | 越南 | 风云频道 |
| 7月9日 | 18:20 | 日本-卡塔尔 | 越南 | CCTV-5 |
| 7月12日 | 20:35 | 卡塔尔-越南 | 越南 | 风云频道 |
| 7月13日 | 21:35 | 阿联酋-日本 | 越南 | 风云频道 |
| 7月16日 | 18:20 | 越南-日本 | 越南 | CCTV5 |
| 7月16日 | 18:20 | 卡塔尔-阿联酋 | 越南 | 风云频道 |
|
C组 | ||||
| 7月10日 | 20:35 | 马来西亚-中国 | 马来西亚 | CCTV-5 |
| 7月11日 | 18:20 | 伊朗-乌兹别克 | 马来西亚 | CCTV-5 |
| 7月14日 | 18:20 | 乌兹别克-马来西亚 | 马来西亚 | CCTV-5 |
| 7月15日 | 18:20 | 中国-伊朗 | 马来西亚 | CCTV-5 |
| 7月18日 | 20:35 | 马来西亚-伊朗 | 马来西亚 | 风云频道 |
| 7月18日 | 20:35 | 中国-乌兹别克 | 马来西亚 | CCTV-5 |
|
D组 | ||||
| 7月10日 | 18:20 | 印尼-巴林 | 印度尼西亚 | 风云频道 |
| 7月11日 | 20:35 | 韩国-沙特 | 印度尼西亚 | CCTV-5 |
| 7月14日 | 20:35 | 沙特-印尼 | 印度尼西亚 | CCTV-5 |
| 7月15日 | 20:35 | 巴林-韩国 | 印度尼西亚 | CCTV-5 |
| 7月18日 | 18:20 | 沙特-巴林 | 印度尼西亚 | 风云频道 |
| 7月18日 | 18:20 | 印尼-韩国 | 印度尼西亚 | CCTV-5 |
|
1/4决赛 | ||||
| 7月21日 | 18:20 | 日本-澳大利亚(QF3) | 越南 | CCTV-5 |
| 7月21日 | 21:35 | 伊拉克-越南(QF1) | 泰国 | CCTV-5(延播) |
| 7月22日 | 18:20 | 伊朗-韩国(QF2) | 马来西亚 | CCTV-5 |
| 7月22日 | 21:20 | 沙特-乌兹别克(QF4) | 印度尼西亚 | 风云频道 |
|
半决赛 | ||||
| 7月25日 | 18:20 | QF1-QF2(SF1) | 马来西亚 | CCTV-5 |
| 7月25日 | 21:20 | QF3-QF4(SF2) | 越南 | CCTV-5 |
|
三四名 | ||||
| 7月28日 | 20:35 | SF1负者-SF2负者 | 印度尼西亚 | CCTV-5 |
|
决赛 | ||||
| 7月29日 | 20:34 | SF1胜者-SF2胜者 | 印度尼西亚 | CCTV-5 |
(注:时间均为北京时间)
(编辑: 洋体 )





