中超最新积分榜(截止到2008-11-12)
| 名次 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 山东鲁能 | 27 | 17 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 59 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 16 | 8 | 3 | 53 | 25 | 28 | 56 |
| 3 | 北京国安 | 27 | 13 | 10 | 4 | 39 | 26 | 13 | 49 |
| 4 | 天津泰达 | 27 | 13 | 9 | 5 | 45 | 26 | 19 | 48 |
| 5 | 陕西中新 | 27 | 14 | 6 | 7 | 37 | 27 | 10 | 48 |
| 6 | 长春亚泰 | 27 | 11 | 9 | 7 | 48 | 39 | 9 | 42 |
| 7 | 青岛盛文 | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 28 | 7 | 39 |
| 8 | 浙江绿城 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 26 | 7 | 37 |
| 9 | 广州医药 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 39 | -3 | 35 |
| 10 | 成都谢菲联 | 27 | 7 | 10 | 10 | 29 | 31 | -2 | 31 |
| 11 | 河南四五 | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 27 | -3 | 30 |
| 12 | 长沙金德 | 27 | 6 | 12 | 9 | 26 | 34 | -8 | 30 |
| 13 | 大连海昌 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 28 |
| 14 | 深圳上清饮 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 30 | -4 | 24 |
| 15 | 辽宁宏运 | 27 | 5 | 9 | 13 | 31 | 42 | -11 | 24 |
| 16 | 武汉光谷 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81 | -81 | 0 |
中超联赛决定名次办法
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)中超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
6、以抽签或附加赛的办法决定名次。
如涉及联赛冠军、联赛升降级时,以上1至3项均相等的球队,则将以附加赛的办法决定名次。















