| 广州公交月票线路和选线代码表 (2008年10月) | ||||
| 说明:公交月票线路是指市交通委员会统一管理的编码公交线路中 3 元及 3 元以下的公交线路。其中,定线月票线路的选线原则为: (一)归并原则。辅线、支线、长短线和高峰快线并入主线,发行针对主线的定线月票,该月票可以乘坐所有依附于主线的辅线、支线等线路。 (二)独立原则。 1.夜班线路作为独立的线路,按照定线月票线路要求进行选线。 2.不能并入主线的高峰快线,按照独立线路进行选线。 (三)例外原则。公交节假日临时专线(清明节、重阳节、交易会等),因其服务群体的特殊性和服务时间的特殊性,不作为月票线路。 (四)定线月票选线代码为5为数字,编码规则为:1.普通线路在公交线路编码前以0补足5位,如1路线-00001;2.夜班线路以34开头,如夜37路线-34037;3.大学城专线以13开头,如大学城4线-13004;4.公交地铁接驳线以29开头,如公交地铁接驳3线-29003;5.旅游专线以21开头,如旅游1线-21001;详见表格。 | ||||
| 序号 | 线路 编码 |
月票选线 代码 |
起止点 | 包含的线路 |
| 1 | 1 | 00001 | 东山—芳村花园 | 含:1路班车(东山—芳村车管所) |
| 2 | 2 | 00002 | 锦城花园—泮塘 | |
| 3 | 3 | 00003 | 如意坊—东山 | |
| 4 | 4 | 00004 | 白云路—富力桃园 | |
| 5 | 5 | 00005 | 海珠客运站—市客运站 | |
| 6 | 6 | 00006 | 黄沙—龙口西(穗园小区) | |
| 7 | 7 | 00007 | 大沙头—石槎路 | 含:高峰快线7(石槎路(金碧新城)—中山五路) |
| 8 | 8 | 00008 | 中山八路—逸景翠园 | |
| 9 | 9 | 00009 | 海珠客运站—中山八路 | |
| 10 | 10 | 00010 | 昌岗路—恒福路 | |
| 11 | 11 | 00011 | 海琴湾—天平架 | |
| 12 | 12 | 00012 | 万科四季花城—二沙岛西 | 含:高峰快线9(城西花园—中山五路) |
| 13 | 13 | 00013 | 文德路—海珠客运站 | |
| 14 | 14 | 00014 | 广卫路—赤沙 | |
| 15 | 15 | 00015 | 西华路尾—汾水小区 | |
| 16 | 16 | 00016 | 一五七医院—凤凰岗 | |
| 17 | 17 | 00017 | 德星路(上下九步行街)—石井(科贸学院) | 含:高峰快线3(凰岗—华林寺) |
| 18 | 18 | 00018 | 华景新城—中山大学 | |
| 19 | 19 | 00019 | 中山八路—白鹤洞 | |
| 20 | 20 | 00020 | 赤岗大塘—岑村教练场 | |
| 21 | 21 | 00021 | 解放北路(应元路)—平沙村 | |
| 22 | 22 | 00022 | 广卫路—华工大学 | |
| 23 | 23 | 00023 | 锦城花园—吉山村 | |
| 24 | 24 | 00024 | 珠光路—云台公园 | |
| 25 | 25 | 00025 | 大坦沙(市1中)—中山大学 | |
| 26 | 27 | 00027 | 广卫路—东莞庄 | |
| 27 | 28 | 00028 | 天平架—龙洞(龙逸山庄) | |
| 28 | 29 | 00029 | 纸厂—站南路 | |
| 29 | 30 | 00030 | 龙洞—瑶台(美博城) | |
| 30 | 31 | 00031 | 南石西—广州火车站 | |
| 31 | 32 | 00032 | 黄石路—岑村教练场 | |
| 32 | 33 | 00033 | 广州火车站—大学城中部枢纽 | |
| 33 | 34 | 00034 | 窖口客运站—广州体育馆 | |
| 34 | 35 | 00035 | 文德路—大学城(科学中心)总站 | |
| 35 | 36 | 00036 | 黄石路—珠江泳场 | |
| 36 | 37 | 00037 | 赤沙(广东商学院)—东山口 | 含:高峰快线6(赤沙—客村) |
| 37 | 38 | 00038 | 黄边(时代玫瑰园)—如意坊 | |
| 38 | 39 | 00039 | 天河公交场—龙洞(广东金融学院) | 含:高峰快线10(龙洞(广东金融学院)—天河客运站) |
| 39 | 40 | 00040 | 员村一横路—广医一院(靖海路) | |
| 40 | 41 | 00041 | 广州火车东站—奥林匹克体育中心 | 含:41短(广州火车东站—汇景北路) |
| 41 | 42 | 00042 | 天河公交场—金沙洲 | |
| 42 | 43 | 00043 | 广州火车东站—黄埔客运码头 | |
| 43 | 44 | 00044 | 珠江医院—车陂 | 含:高峰快线11(车陂—五羊新城) |
| 44 | 45 | 00045 | 南国奥林匹克花园—广州火车东站 | |
| 45 | 46 | 00046 | 罗冲围—岑村教练场 | |
| 46 | 50 | 00050 | 宝岗大道—黄埔港 | |
| 47 | 51 | 00051 | 天平架—万博中心 | |
| 48 | 52 | 00052 | 广州火车站—东沙工业园 | |
| 49 | 53 | 00053 | 宝岗大道—杨桃公园(美林湖畔) | |
| 50 | 54 | 00054 | 东华南路(江湾桥脚)—中科院化学所 | |
| 51 | 55 | 00055 | 城西花园—桥东小区 | 含:55路班车(四季花城—桥东小区) |
| 52 | 56 | 00056 | 倚绿山庄(同和)—光塔路 | |
| 53 | 57 | 00057 | 二沙东—窖口客运站 | |
| 54 | 58 | 00058 | 广医一院总站—黄边(时代玫瑰园) | |
| 55 | 58A | 10058 | 解放北路(应元路)—唐阁 | |
| 56 | 59 | 00059 | 白云路—沥滘 | |
| 57 | 60 | 00060 | 机场路—奥林匹克体育中心 | |
| 58 | 61 | 00061 | 海印桥—窖口客运站 | |
| 59 | 62 | 00062 | 鹅掌坦—广州火车东站 | |
| 60 | 63 | 00063 | 石槎路(金碧新城)—珠江新城 | |
| 61 | 64 | 00064 | 广卫路—东朗 | 含:64南漖(东朗—南漖村) |
| 62 | 65 | 00065 | 天河客运站—宝岗大道 | 含:高峰快线12(天河客运站—橡胶新村) |
| 63 | 66 | 00066 | 泮塘—东平广场 | |
| 64 | 67 | 00067 | 大学城(广大)—金洲北总站 | |
| 65 | 69 | 00069 | 赤岗大塘—汾水小区 | |
| 66 | 70 | 00070 | 芳村花园—后滘 | |
| 67 | 71 | 00071 | 同德围(田心村)—西塱 | |
| 68 | 72 | 00072 | 动物园—天健广场 | |
| 69 | 74 | 00074 | 动物园—芳村花园 | 含:高峰快线8(动物园—迎宾馆) |
| 70 | 75 | 00075 | 侨城花园—桥东小区 | |
| 71 | 76 | 00076 | 集贤苑教师新村—东山 | |
| 72 | 76A | 10076 | 东山—龙归永兴村 | |
| 73 | 78 | 00078 | 岑村教练场—东山广场 | |
| 74 | 79 | 00079 | 洛溪新城—德星路 | 含:79A(德星路—洛溪新城(海龙湾)) |
| 75 | 80 | 00080 | 逸景翠园—同德围(金德苑) | |
| 76 | 81 | 00081 | 黄岐半岛花园—文化公园 | |
| 77 | 82 | 00082 | 大干围—中山八路 | |
| 78 | 83 | 00083 | 江海大道中—沙涌南村 | |
| 79 | 84 | 00084 | 动物园—渔沙坦 | 含:84A(动物园—渔沙坦) |
| 80 | 85 | 00085 | 中山八路—天平架 | |
| 81 | 86 | 00086 | 一德西—大学城(广工大) | |
| 82 | 87 | 00087 | 机场路—南洲花园 | |
| 83 | 88 | 00088 | 西场—南天商业城 | |
| 84 | 89 | 00089 | 大沙头—天河客运站 | |
| 85 | 91 | 00091 | 珠光路—南方茶叶市场 | |
| 86 | 93 | 00093 | 赤岗—麓景路 | |
| 87 | 101 | 00101 | 海印桥—机场路 | |
| 88 | 102 | 00102 | 东山—文化公园 | |
| 89 | 103 | 00103 | 机场路—文化公园 | |
| 90 | 104 | 00104 | 海印桥—中山八路 | |
| 91 | 105 | 00105 | 机场路—文化公园 | |
| 92 | 106 | 00106 | 锦城花园—文化公园 | |
| 93 | 107 | 00107 | 东山—中山八路 | |
| 94 | 108 | 00108 | 东山—黄石路 | |
| 95 | 109 | 00109 | 中山八路—天平架 | |
| 96 | 110 | 00110 | 文化公园—天平架 | |
| 97 | 111 | 00111 | 黄石路—天平架 | |
| 98 | 112 | 00112 | 南田路—天平架 | |
| 99 | 113 | 00113 | 南田路—棠安路 | |
| 100 | 114 | 00114 | 南田路—罗冲围 | |
| 101 | 121 | 00121 | 珠江帝景苑—西塱社区 | 含:121A(珠江帝景苑—西塱(观赏鱼博览中心)) |
| 102 | 122 | 00122 | 火车东站—奥林匹克花园 | 含:122A(火车东站—丽江花园) |
| 103 | 123 | 00123 | 黄岐半岛花园—文化公园 | |
| 104 | 124 | 00124 | 云苑新村—窖口客运站 | |
| 105 | 125 | 00125 | 广卫路—丽江花园 | 含:125A(广卫路—海龙湾);高峰快线27(丽江花园—广卫路) |
| 106 | 126 | 00126 | 凰岗—天河客运站 | |
| 107 | 127 | 00127 | 均禾工业区—动物园 | |
| 108 | 128 | 00128 | 海印桥—珠岛花园 | |
| 109 | 129 | 00129 | 锦城花园—南国奥林匹克花园 | 含:129A(锦城花园—万博中心) |
| 110 | 130 | 00130 | 华景新城—大塘小区 | |
| 111 | 131 | 00131 | 珠江两岸游 | 含:131A和131B(珠江两岸游) |
| 112 | 132 | 00132 | 黄岐白天鹅花园—中山八路 | |
| 113 | 133 | 00133 | 龙口西—中山八路 | |
| 114 | 134 | 00134 | 同德围横滘村—一德西 | |
| 115 | 135 | 00135 | 岑村火炉山森林公园—员村 | |
| 116 | 136 | 00136 | 天河公交场—云景花园 | |
| 117 | 137 | 00137 | 动物园南门—新洲 | |
| 118 | 138 | 00138 | 东莞庄—五羊新城 | |
| 119 | 139 | 00139 | 东圃客运站—海珠客运站 | |
| 120 | 140 | 00140 | 元岗路(南兴花园)—员村 | |
| 121 | 175 | 00175 | 广州火车东站—阳光花园 | |
| 122 | 176 | 00176 | 黄沙—阳光花园 | |
| 123 | 177 | 00177 | 广州火车东站—员村 | |
| 124 | 178 | 00178 | 华景新城—珠江南景园 | |
| 125 | 179 | 00179 | 上步—依绿山庄 | |
| 126 | 180 | 00180 | 广州火车站—沥窖 | |
| 127 | 181 | 00181 | 广园客运站—芳村客运站 | |
| 128 | 182 | 00182 | 逸景翠园—广园新村 | |
| 129 | 183 | 00183 | 广州火车东站—大基头 | |
| 130 | 184 | 00184 | 大塘—横枝岗 | |
| 131 | 185 | 00185 | 广州火车东站—机场路 | |
| 132 | 186 | 00186 | 广园新村—珠江医院 | |
| 133 | 187 | 00187 | 机场路—长红村 | |
| 134 | 188 | 00188 | 南天商贸城—大沙头 | |
| 135 | 189 | 00189 | 华保花园—美博城总站 | |
| 136 | 190 | 00190 | 大塘—麓景路 | |
| 137 | 191 | 00191 | 华景新城—福场路 | |
| 138 | 192 | 00192 | 水荫路—珠江医院 | |
| 139 | 193 | 00193 | 广卫路—汾水小区 | |
| 140 | 194 | 00194 | 华景新城—广医一院 | |
| 141 | 195 | 00195 | 沥窖—广州火车东站 | |
| 142 | 196 | 00196 | 中山八路—同德围 | |
| 143 | 197 | 00197 | 华南农业大学—昌岗中 | |
| 144 | 198 | 00198 | 嘉禾—东旺(罗冲围) | |
| 145 | 199 | 00199 | 水荫路—云苑新村 | |
| 146 | 201 | 00201 | 火车站—犀牛角村 | |
| 147 | 202 | 00202 | 窖口客运站—香江野生动物世界 | |
| 148 | 203 | 00203 | 市客运站—江海大道中 | |
| 149 | 204 | 00204 | 珠江帝景苑—中山八路 | |
| 150 | 205 | 00205 | 站南路—白沙 | |
| 151 | 206 | 00206 | 赤沙—窖口客运站 | |
| 152 | 207 | 00207 | 心谊路—广州花卉博览园 | |
| 153 | 208 | 00208 | 中山八路—墩和 | |
| 154 | 209 | 00209 | 火车东站—坦尾 | 含:高峰快线22(解放南路—区庄) |
| 155 | 211 | 00211 | 广州火车站—番禺礼村 | |
| 156 | 212 | 00212 | 中山八路—鸦岗 | |
| 157 | 215 | 00215 | 东山—同德围(教师新村) | |
| 158 | 217 | 00217 | 广卫路—西朗 | |
| 159 | 218 | 00218 | 中科院化学所—杨桃公园 | |
| 160 | 219 | 00219 | 南方医院—黄沙 | |
| 161 | 220 | 00220 | 动物园—南箕路 | |
| 162 | 221 | 00221 | 动物园南门—沥滘 | |
| 163 | 222 | 00222 | 逸彩庭院—五羊新城 | |
| 164 | 223 | 00223 | 白云路—时代玫瑰园 | |
| 165 | 224 | 00224 | 广卫路—小新塘 | 含:224A(广卫路—科学城) |
| 166 | 225 | 00225 | 机务段—五羊新城 | |
| 167 | 226 | 00226 | 恒宝广场—大塘 | |
| 168 | 227 | 00227 | 宝岗大道—棠下小区 | |
| 169 | 228 | 00228 | 火车站—石井庆丰 | 含:228A(石井—朝阳村);228B(庆丰—窖心村) |
| 170 | 229 | 00229 | 罗冲围—琶洲石基村 | |
| 171 | 230 | 00230 | 华工大学—纸厂横马路 | |
| 172 | 232 | 00232 | 南湖游乐园—华景新城 | |
| 173 | 233 | 00233 | 火车东站—窖口客运站 | |
| 174 | 234 | 00234 | 火车站—岑村火炉山森林公园 | |
| 175 | 235 | 00235 | 车陂—天源路(华南植物园) | |
| 176 | 236 | 00236 | 天河客运站—窖口客运站 | |
| 177 | 238 | 00238 | 大沙头—石井潭村 | |
| 178 | 239 | 00239 | 站前路—瑞宝乡 | |
| 179 | 240 | 00240 | 云台花园—三多路 | |
| 180 | 241 | 00241 | 同德围—金湖雅苑 | 含:高峰快线17(金湖雅苑—白云索道) |
| 181 | 243 | 00243 | 员村(美林花园)—革新路 | |
| 182 | 244 | 00244 | 黄石东(白云尚城)—江南大道南 | 含:244A(汇侨新城—江南大道南);244快线(安华装饰城—江南大道南);高峰快线5(安华装饰城—解放南) |
| 183 | 245 | 00245 | 黄石东—广州科学城 | 含:高峰快线26(科学城管委会—冼村) |
| 184 | 246 | 00246 | 动物园—太和 | |
| 185 | 247 | 00247 | 恒福路—后滘 | |
| 186 | 248 | 00248 | 革新路(红帆酒店)—棠德花园 | |
| 187 | 250 | 00250 | 石榴岗—中山八路 | |
| 188 | 251 | 00251 | 昌岗—七星岗 | |
| 189 | 252 | 00252 | 天河客运站—大学城广大 | |
| 190 | 253 | 00253 | 瑞宝乡—罗冲围 | |
| 191 | 254 | 00254 | 火车站—石井红星村 | |
| 192 | 256 | 00256 | 火车东站—珠岛花园 | |
| 193 | 257 | 00257 | 火车站—天河客运站 | 含:257快(火车站—天河客运站) |
| 194 | 259 | 00259 | 罗冲围—人和安置区 | |
| 195 | 260 | 00260 | 市客运站—盐步 | |
| 196 | 261 | 00261 | 中山八路—渔珠 | 含:高峰快线23(中山纪念堂—员村山顶) |
| 197 | 262 | 00262 | 赤岗—新洲 | |
| 198 | 263 | 00263 | 火车东站—英豪花园(晓港湾) | |
| 199 | 264 | 00264 | 广仁路路—仑头 | 含:264A(珠影—仑头) |
| 200 | 265 | 00265 | 广卫路—环窖村 | |
| 201 | 266 | 00266 | 珠江泳场—五山镇(汇景北路) | |
| 202 | 268 | 00268 | 陈家祠—白云花园 | |
| 203 | 269 | 00269 | 广州火车站—东圃 | 含:高峰快线21(东圃大马路—天河体育中心) |
| 204 | 270 | 00270 | 中山八路—土华 | |
| 205 | 271 | 00271 | 流花车站—广州火车东站 | |
| 206 | 272 | 00272 | 昌岗路—黄村(东圃) | |
| 207 | 273 | 00273 | 晓港湾—广园客运站 | |
| 208 | 274 | 00274 | 富力桃园—黄边村 | |
| 209 | 276 | 00276 | 万科四季花城—中山大学 | |
| 210 | 277 | 00277 | 沙面新城—西塱社区 | |
| 211 | 278 | 00278 | 汇侨新城—车陂 | |
| 212 | 280 | 00280 | 火车东站—石井建材城 | |
| 213 | 281 | 00281 | 广卫路—黄歧名雅花园 | |
| 214 | 283 | 00283 | 万科四季花城—广州火车东站 | |
| 215 | 284 | 00284 | 员村(绢麻厂)—广园新村 | |
| 216 | 285 | 00285 | 云台花园—花地大道南(鹅公村) | |
| 217 | 286 | 00286 | 广卫路—黄歧第一城 | |
| 218 | 287 | 00287 | 动物园南门—海珠客运站 | |
| 219 | 289 | 00289 | 罗冲围—东圃客运站 | 含:289快(罗冲围—东圃客运站) |
| 220 | 290 | 00290 | 金沙洲—天河客运站 | 含:高峰快线25(城西花园—站南路) |
| 221 | 291 | 00291 | 安华装饰城—安华装饰城 | |
| 222 | 292 | 00292 | 火车东站—南岗(玩具城) | |
| 223 | 293 | 00293 | 中山八路—华景新城 | |
| 224 | 296 | 00296 | 南湖游乐园—汇彩路 | 含:高峰快线18(同和—岗顶) |
| 225 | 297 | 00297 | 黄沙—乐意居 | |
| 226 | 298 | 00298 | 大学城(中部枢纽)—夏茅客运站 | |
| 227 | 299 | 00299 | 员村绢麻厂—南洲北路 | |
| 228 | 306 | 00306 | 华工大—大学城穗石村 | |
| 229 | 360 | 00360 | 黄阁—天后宫 | |
| 230 | 363 | 00363 | 横沥中学—天后宫 | |
| 231 | 364 | 00364 | 黄阁—沙仔码头 | |
| 232 | 365 | 00365 | 新垦—十九涌 | |
| 233 | 366 | 00366 | 新垦—中船基地 | |
| 234 | 367 | 00367 | 地铁金洲站—中船基地 | |
| 235 | 380 | 00380 | 大学城广中医—大学城广中医 | |
| 236 | 381 | 00381 | 中部枢纽—中部枢纽 | |
| 237 | 382 | 00382 | 大学城北亭广场—大学城中部枢纽 | |
| 238 | 383 | 00383 | 大学城广大—黄船文化中心(长洲路) | |
| 239 | 384 | 00384 | 大学城广中医—大学城广大 | |
| 240 | 385 | 00385 | 大学城广中医—大学城广工 | |
| 241 | 387 | 00387 | 大学城广大—穗石村 | |
| 242 | 400 | 00400 | 中科院化学研究所—东莞庄 | |
| 243 | 401 | 00401 | 员村一横路环线 | |
| 244 | 402 | 00402 | 东圃镇—黄浦大道东(石溪) | |
| 245 | 403 | 00403 | 车陂公交场—东圃园丁苑 | |
| 246 | 404 | 00404 | 吉山村—东圃 | |
| 247 | 405 | 00405 | 师大后门—汇景北路 | |
| 248 | 406 | 00406 | 穗园小区环线 | |
| 249 | 407 | 00407 | 花城大道—天河站 | |
| 250 | 408 | 00408 | 天平架—银利街(环回线) | |
| 251 | 409 | 00409 | 上元岗—沙太南路 | |
| 252 | 410 | 00410 | 增南路—白鹤洞 | |
| 253 | 411 | 00411 | 郭村—芳村客运站 | |
| 254 | 412 | 00412 | 沙溪码头—汾水小区 | |
| 255 | 413 | 00413 | 周门—陈家祠(中山七路) | |
| 256 | 414 | 00414 | 葵蓬—芳村地铁站 | |
| 257 | 415 | 00415 | 中山八路环回线 | |
| 258 | 416 | 00416 | 大坦沙环回线 | |
| 259 | 420 | 00420 | 齐富路—黄石路南 | |
| 260 | 421 | 00421 | 南航新村—新市新街 | |
| 261 | 422 | 00422 | 新市新街—大埔村 | |
| 262 | 423 | 00423 | 石岗村—夏茅客运站 | |
| 263 | 424 | 00424 | 沙凤村—天健广场 | |
| 264 | 425 | 00425 | 永泰新村—石井 | |
| 265 | 426 | 00426 | 汇侨南路—小坪村委 | |
| 266 | 427 | 00427 | 萧岗市场—云城西路 | |
| 267 | 428 | 00428 | 江夏村—陈田中街 | |
| 268 | 429 | 00429 | 沙凤村—富力半岛花园 | |
| 269 | 430 | 00430 | 深井码头—黄埔军校 | |
| 270 | 431 | 00431 | 鱼珠码头—黄埔荔枝公园 | |
| 271 | 432 | 00432 | 吉山村—黄埔荔枝公园 | |
| 272 | 433 | 00433 | 姬堂—黄埔荔枝公园 | |
| 273 | 434 | 00434 | 黄埔荔枝公园—华坑 | |
| 274 | 435 | 00435 | 鹿步海警基地—沙步 | |
| 275 | 436 | 00436 | 南岗—南岗码头 | |
| 276 | 437 | 00437 | 玩具城—埔南路(翡翠绿洲) | |
| 277 | 440 | 00440 | 西基—金碧路 | |
| 278 | 441 | 00441 | 镇龙—洋田村 | |
| 279 | 442 | 00442 | 镇龙—大涵村委 | |
| 280 | 443 | 00443 | 镇龙—福山村委 | |
| 281 | 444 | 00444 | 镇龙—麦村村委 | |
| 282 | 445 | 00445 | 镇龙—九佛 | |
| 283 | 446 | 00446 | 永和开发区—长平村 | |
| 284 | 447 | 00447 | 金碧社区—笔村路口 | |
| 285 | 448 | 00448 | 科林路—东圃客运站 | |
| 286 | 449 | 00449 | 天麓湖郊野公园—黄陂社区 | |
| 287 | 450 | 00450 | 南岗—火村东 | |
| 288 | 451 | 00451 | 元贝村—萝岗中心小学 | |
| 289 | 452 | 00452 | 科学城管委会南门—联和 | |
| 290 | 460 | 00460 | 瑞康路—江怡路 | |
| 291 | 461 | 00461 | 琶洲—北山村 | |
| 292 | 462 | 00462 | 南洲北路—思亲楼 | |
| 293 | 463 | 00463 | 珠影—墩和路 | |
| 294 | 464 | 00464 | 新村—墩和路 | |
| 295 | 465 | 00465 | 鹭江村口—逸景翠园 | |
| 296 | 466 | 00466 | 沥滘大市街—上冲站 | |
| 297 | 467 | 00467 | 赤沙(广东商学院)—北山路口 | |
| 298 | 468 | 00468 | 大学城中部枢纽—赤岗 | |
| 299 | 470 | 00470 | 清湖村口—均禾工业区 | |
| 300 | 471 | 00471 | 太和—草庄村 | |
| 301 | 472 | 00472 | 神山总站—大岭村委 | |
| 302 | 473 | 00473 | 竹料—竹料 | |
| 303 | 474 | 00474 | 江高新楼村—江高小塘 | |
| 304 | 475 | 00475 | 远景路—地铁三元里站 | |
| 305 | 476 | 00476 | 鸦岗—凰岗 | |
| 306 | 477 | 00477 | 增槎路口—西洲路尾 | |
| 307 | 478 | 00478 | 沙凤钟村—富力环市西苑 | |
| 308 | 479 | 00479 | 景泰街(好又多)—云龙路 | |
| 309 | 480 | 00480 | 北站—省妇幼 | |
| 310 | 481 | 00481 | 走马岗环回线 | |
| 311 | 482 | 00482 | 东山广场环回线 | |
| 312 | 483 | 00483 | 黄华路环回线 | |
| 313 | 484 | 00484 | 锦城花园环回线 | |
| 314 | 490 | 00490 | 上社牌坊—荷光路口 | |
| 315 | 491 | 00491 | 渔沙坦—上涂 | |
| 316 | 502 | 00502 | 白云路—沙太货运站 | 含:高峰快线15(白云农批市场—天河城广场) |
| 317 | 503 | 00503 | 吉山村—倚绿山庄(同和) | |
| 318 | 504 | 00504 | 员村一横路—太和(谢家庄) | |
| 319 | 505 | 00505 | 凌塘村—珠江泳场 | |
| 320 | 507 | 00507 | 三多路—大学城(中部枢纽) | |
| 321 | 508 | 00508 | 大沙头—科学城管委会 | |
| 322 | 510 | 00510 | 机场路电车总站—人和 | |
| 323 | 513 | 00513 | 五羊新城—萝岗 | 含:513A(萝岗—黄登) |
| 324 | 515 | 00515 | 广州火车东站—吉山 | |
| 325 | 518 | 00518 | 站前路(西郊)—棠下小区 | |
| 326 | 519 | 00519 | 白云路—石井(红星村) | |
| 327 | 521 | 00521 | 石井(滘心)—石溪 | |
| 328 | 522 | 00522 | 广州体育馆—广州碧桂园 | 含:522A(广州体育馆—海龙湾);522B(广州体育馆—南浦海滨花园);高峰快线13(广州碧桂园—广东电视台) |
| 329 | 524 | 00524 | 太和—西村 | |
| 330 | 525 | 00525 | 海中村班车 | |
| 331 | 527 | 00527 | 田心村—石溪 | |
| 332 | 528 | 00528 | 广卫路—嘉禾长红村 | 含:高峰快线20(嘉禾长红村—桂花岗) |
| 333 | 529 | 00529 | 火车站—太和 | |
| 334 | 535 | 00535 | 白云路—联和 | |
| 335 | 538 | 00538 | 文化公园—汇侨新城 | |
| 336 | 539 | 00539 | 永泰客运站—同德花园 | |
| 337 | 540 | 00540 | 员村怡景新村—黄石路 | |
| 338 | 541 | 00541 | 科韵路—恒宝华庭 | |
| 339 | 542 | 00542 | 员村怡景新村—瑞宝乡 | |
| 340 | 543 | 00543 | 同德围(上步村)—天健装饰城 | |
| 341 | 544 | 00544 | 金信路(云山锦绣家园)—纸厂 | |
| 342 | 545 | 00545 | 花城会展中心—同德围(横滘村) | 含:高峰快线2(同德围(横滘村)—天河立交) |
| 343 | 546 | 00546 | 景云路—万华花园 | |
| 344 | 547 | 00547 | 花花世界—广州体育馆 | |
| 345 | 548 | 00548 | 昌岗路—世界大观 | |
| 346 | 549 | 00549 | 大坦沙(市一中)—杨桃公园 | |
| 347 | 550 | 00550 | 广州火车站—东圃珠村 | |
| 348 | 551 | 00551 | 广州火车东站—海珠客运站 | |
| 349 | 552 | 00552 | 广州火车站—芳村客运站 | |
| 350 | 555 | 00555 | 云霄楼—中山八路 | |
| 351 | 556 | 00556 | 石井(东方医院)—芳村客运站 | |
| 352 | 563 | 00563 | 罗冲围—民营科技园 | |
| 353 | 564 | 00564 | 天河客运站—黄埔村总站 | |
| 354 | 565 | 00565 | 穗盐路—广工大站 | |
| 355 | 567 | 00567 | 笔村路口—穗港码头 | |
| 356 | 568 | 00568 | 西基—科韵路 | 含:568支线(开创大道(万科城)—车陂) |
| 357 | 569 | 00569 | 茅岗新村—萝岗(香雪公园) | 含:569支线(黄麻村—萝岗(香雪公园)) |
| 358 | 570 | 00570 | 康南路北—茅岗新村 | |
| 359 | 572 | 00572 | 西基—埔南路 | |
| 360 | 573 | 00573 | 穗港码头—科学城管委会南门 | 含:573快线(穗港码头—科学城管委会);573临线(联和—八斗) |
| 361 | 574 | 00574 | 车陂—萝岗 | 含:574A(车陂—永和开发区) |
| 362 | 575 | 00575 | 穗港码头—萝岗 | 含:575A(萝岗—镇龙) |
| 363 | 576 | 00576 | 开创大道—黄埔客运站 | |
| 364 | 578 | 00578 | 萝岗—小新塘 | |
| 365 | 579 | 00579 | 刘村—康南路北 | |
| 366 | 580 | 00580 | 永和开发区—永和(木古村) | |
| 367 | 581 | 00581 | 科珠路口—小新塘 | |
| 368 | 583 | 00583 | 逸景翠园—车陂 | |
| 369 | 803 | 00803 | 广州火车站—东平广场 | |
| 370 | 804 | 00804 | 广州火车东站—夏茅客运站 | 含:804A(广州火车东站—嘉禾);804B(广州火车东站—集贤苑) |
| 371 | 805 | 00805 | 广州火车站—永泰客运站 | |
| 372 | 807 | 00807 | 广州火车站—龙归 | 含:807A(广州火车站—南航新村) |
| 373 | 810 | 00810 | 广州火车东站—白云高尔夫花园 | 含:高峰快线4(新市墟—体育中心) |
| 374 | 811 | 00811 | 花城会展中心—芳村客运站 | |
| 375 | 812 | 00812 | 江南大道南—东漖教师新村 | |
| 376 | 813 | 00813 | 革新路—棠下小区(西区) | |
| 377 | 822 | 00822 | 番禺沙溪—珠江广场 | |
| 378 | 823 | 00823 | 逸景翠园—流花车站 | |
| 379 | 825 | 00825 | 江高—雅瑶 | |
| 380 | 826 | 00826 | 陈洞—竹料 | |
| 381 | 828 | 00828 | 太和—白鳝塘 | |
| 382 | 829 | 00829 | 神山罗溪—人和 | |
| 383 | 831 | 00831 | 白云花园—石井(朝阳村) | |
| 384 | 832 | 00832 | 南方医院—河沙 | |
| 385 | 833 | 00833 | 广卫路—太和 | |
| 386 | 834 | 00834 | 石井(东方医院)—夏茅客运站 | |
| 387 | 836 | 00836 | 倚绿山庄(同和)—石岗路 | 含:高峰快线19(倚绿山庄(同和)—墩和);836支线(石湖村—马洞) |
| 388 | 838 | 00838 | 龙溪村委—芳村茶叶市场 | |
| 389 | 839 | 00839 | 窖口客运站—骏威客车厂 | |
| 390 | 840 | 00840 | 广州火车站—人和 | |
| 391 | 841 | 00841 | 广州火车东站—滘心 | |
| 392 | 841A | 10841 | 蓼江—嘉禾 | |
| 393 | 842 | 00842 | 峡石—竹料 | |
| 394 | 862 | 00862 | 广州火车站—南湖宾馆 | 含:862B(广州火车站—林安物流园) |
| 395 | 864 | 00864 | 海联路—倚绿山庄(同和) | |
| 396 | 882 | 00882 | 员村生活区—晓港湾 | |
| 397 | 883 | 00883 | 石化路—横枝岗 | |
| 398 | 884 | 00884 | 沙太路—广州火车东站 | |
| 399 | 885 | 00885 | 金沙洲沙凤—中山八路 | |
| 400 | 886 | 00886 | 珠江新城—集贤苑 | 含:886A(珠江新城—黄园路) |
| 401 | 891 | 00891 | 颐和山庄—东圃客运站 | 含:高峰快线16(东圃客运站—永泰路口) |
| 402 | 大学城2线 | 13002 | 华工—大学城广中医 | |
| 403 | 大学城3线 | 13003 | 广药—大学城体育中心 | |
| 404 | 大学城4线 | 13004 | 天平架—大学城体育中心 | |
| 405 | 大学城5线 | 13005 | 天河体育中心—大学城中部枢纽 | |
| 406 | 公交地铁接驳专线1 | 29001 | 东漖教师新村—芳村合兴苑 | |
| 407 | 公交地铁接驳专线2 | 29002 | 逸景翠园—赤岗北路 | |
